


Pioggia abbondante (totale 44.0mm), più pesante durante Lunedì pomeriggio. Condizioni di gelo e disgelo (max 6°C Lunedì notte, min -8°C Sabato mattina). Principalmente venti freschi.
Pioggia leggera (totale 6.0mm) Mercoledì notte. Diventa più freddo con una pesante nevicata, concentrandosi maggiormente durante Mercoledì notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 8°C Martedì pomeriggio, min -5°C Giovedì notte). Venti in aumento (calma Mercoledì mattina, Burrasca dalla N per Giovedì pomeriggio).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Sabato 23 | Domenica 24 | Lunedì 25 | Martedì 26 | Mercoledì 27 | Giovedì 28 | Venerdì 29 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
limpido | limpido | limpido | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | pioggia leggera | forte pioggia | forte pioggia | pioggia leggera | limpido | limpido | poche nuvole | limpido | forte nevicata | nevi cata mod. | nevi cata leggera | poche nuvole | limpido | limpido | limpido |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 10 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 2 | 22 | 20 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
-5 | -3 | -3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | -3 | -2 | -4 | -2 | -2 | -2 |
-8 | -5 | -5 | -2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | -1 | -3 | -3 | -5 | -3 | -3 | -3 |
-17 | -10 | -11 | -7 | -6 | -4 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 3 | -2 | -9 | -13 | -13 | -15 | -12 | -11 | -10 |
52 | 35 | 37 | 25 | 55 | 86 | 86 | 99 | 98 | 88 | 78 | 63 | 74 | 65 | 97 | 95 | 89 | 67 | 38 | 44 | 39 |
0 | 600 | 0 | 300 | 1350 | 1950 | 2150 | 2400 | 2950 | 2800 | 3200 | 3200 | 1700 | 2350 | 1550 | 450 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 |
7:26 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - |
- | 5:28 | - | - | 5:29 | - | - | 5:30 | - | - | 5:30 | - | - | 5:32 | - | - | 5:34 | - | - | 5:35 | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Wintergreen Resort:
Wintergreen Resort Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | 81 cm |
---|---|
La profondità minore della neve é: | 81 cm |
Fresh snowfall depth: | 1 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 16 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 4 di January ha in media:
0.3 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.4 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
1.8 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Fotografie di Wintergreen Resort
La tabella sopra da le previsioni meteo per Wintergreen Resort a specifiche altezze 918 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Wintergreen Resort. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Wintergreen Resort
Complessivamente 3.1 Basato su 3 voti e 1 recensione
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota
- Curtis da United States scrive:
Wintergreen is decent for this area. The season pass is a killer deal if you live in the area. The terrain park is getting better every year. Maybe 10 - 15 hit total in the park on average. The blacks and double blacks are pretty good as long as the wind stays down. Over all Its a good place for the money. Don't go on saturdays ( to many people) Although they have wicked fast lifts. Cheers
Recensioni dei visitatori di Wintergreen Resort
Curtis da United States scrive:
Wintergreen is decent for this area. The season pass is a killer deal if you live in the area. The terrain park is getting better every year. Maybe 10 - 15 hit total in the park on average. The blacks and double blacks are pretty good as long as the wind stays down. Over all Its a good place for the money. Don't go on saturdays ( to many people) Although they have wicked fast lifts.
Cheers
Clicca qui per inviare la tua recensione di Wintergreen Resort