

km/h |
---|
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Lun 27 | Martedì 28 | Mercoledì 29 | Giovedì 30 | Venerdì 31 | Sabato 1 | Domenica 2 | Lun 3 | |||||||||||||
PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM |
nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata mod. | nevi cata leggera | nevi cata leggera | rovescio di neve | nuvol- oso | rovescio di neve | rovescio di neve | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata mod. | nevi cata leggera | nevi cata mod. | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera |
— | 1.0 | 2 | 2 | 7 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1.0 | 1.0 | — |
— | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
-1 | -3 | -2 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | -1 | 1 | -5 | -2 | -1 | -3 | -3 | -3 | -5 | -3 | -2 | -9 | -3 |
-1 | -4 | -4 | -1 | -3 | -2 | 2 | -3 | -4 | 0 | -7 | -5 | -1 | -5 | -3 | -3 | -8 | -7 | -3 | -10 | -8 |
-6 | -10 | -9 | -6 | -6 | -4 | 2 | -5 | -6 | -3 | -10 | -9 | -5 | -7 | -6 | -9 | -11 | -10 | -7 | -13 | -8 |
77 | 90 | 87 | 91 | 97 | 91 | 99 | 97 | 81 | 80 | 98 | 81 | 87 | 97 | 88 | 91 | 94 | 76 | 77 | 99 | 73 |
1150 | 800 | 1100 | 1300 | 1150 | 1450 | 1650 | 1000 | 1250 | 1400 | 550 | 1050 | 1200 | 800 | 900 | 850 | 400 | 800 | 900 | 0 | 800 |
- | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:47 | - | - | 6:45 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 |
7:27 | - | - | 7:28 | - | - | 7:30 | - | - | 7:30 | - | - | 7:31 | - | - | 7:34 | - | - | 7:35 | - | - |
Una moderata caduta di neve, concentrandosi maggiormente Martedì notte. Diventa mite con pioggerella Mercoledì pomeriggio. Condizioni di gelo e disgelo (max 2°C Mercoledì pomeriggio, min -4°C Lunedì notte). Vento sarà generalmente leggero.
Una pesante caduta di neve, più pesante durante Sabato mattina. Condizioni di gelo e disgelo (max 1°C Giovedì pomeriggio, min -8°C Sabato notte). Vento sarà generalmente leggero.
Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a White Pass Village:
White Pass Village Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | 305 cm |
---|---|
La profondità minore della neve é: | 305 cm |
Fresh snowfall depth: | 2.0 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 26 Mar 2023 |
Ski tracking in your boots
Storia della neve
Settimana 4 di March ha in media:
0.4 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
1.5 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.4 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per White Pass Village a specifiche altezze 1372 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di White Pass Village. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di White Pass Village
Complessivamente 3.5 Basato su 8 voti e 4 recensioni
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota
- sunny thompson da United States scrive:
I would love to say that whitepass is one of the best ski passes that i have ever been to and the people are so nice there i'm looking foward to going ther this year.
Recensioni dei visitatori di White Pass Village
sunny thompson da United States scrive:
I would love to say that whitepass is one of the best ski passes that i have ever been to and the people are so nice there i'm looking foward to going ther this year.
