



Una spolverata di neve nuova. Le temperature saranno sotto lo zero (max -3°C Domenica mattina, min -7°C Lunedì notte). Vento sarà generalmente leggero.
Una spolverata di neve nuova. Condizioni di gelo e disgelo (max 1°C Giovedì mattina, min -8°C Venerdì notte). Vento sarà generalmente leggero.
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Domenica 7 | Lunedì 8 | Martedì 9 | Mercoledì 10 | Giovedì 11 | Venerdì 12 | Sabato 13 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
limpido | rovescio di neve | rovescio di neve | limpido | rovescio di neve | nevi cata leggera | poche nuvole | poche nuvole | limpido | limpido | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | rovescio di neve | nevi cata leggera | poche nuvole | poche nuvole | nevi cata leggera | nevi cata leggera | limpido |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-3 | -3 | -5 | -3 | -3 | -5 | -5 | -5 | -5 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | -3 | -3 | -5 | -6 | -5 | -4 |
-4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -7 | -5 | -6 | -6 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | -3 | -3 | -4 | -8 | -7 | -6 | -6 |
-6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -7 | -7 | -9 | -9 | -2 | -4 | -4 | -3 | -5 | -9 | -7 | -8 | -14 | -13 | -11 | -12 |
76 | 86 | 88 | 66 | 84 | 92 | 59 | 71 | 45 | 27 | 30 | 28 | 63 | 68 | 93 | 75 | 61 | 61 | 76 | 88 | 66 |
1650 | 1900 | 1450 | 1700 | 1900 | 1350 | 1450 | 1750 | 1100 | 1800 | 2200 | 2000 | 2400 | 2500 | 1950 | 1800 | 1900 | 1200 | 1300 | 1650 | 1200 |
7:00 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - |
- | 6:28 | - | - | 6:29 | - | - | 6:30 | - | - | 6:31 | - | - | 6:32 | - | - | 6:34 | - | - | 6:36 | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Vars:
Vars Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 6 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 28 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Intersportextra 5% off
Storia della neve
Settimana 1 di March ha in media:
1.3 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
2.3 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
1.8 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Vars Resort Webcam
Fotografie di Vars
La tabella sopra da le previsioni meteo per Vars a specifiche altezze 2314 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Vars. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di France.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Vars
Complessivamente 3.8 Basato su 28 voti e 8 recensioni
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota
- Rui Soares da Portugal scrive:
Don't go to this ski resort If you aren't French. Just now a French group tried to ir (?ed) me because i was a tourist. If you are a non-French tourist go to a ski resort in another country. The problem is not the resort os the propõe that ski on ir. (?ed) Go to Spain. Worse snow but you will feel welcome. Rgr
Recensioni dei visitatori di Vars
Rui Soares da Portugal scrive:
Don't go to this ski resort If you aren't French. Just now a French group tried to ir (?ed) me because i was a tourist.
If you are a non-French tourist go to a ski resort in another country.
The problem is not the resort os the propõe that ski on ir. (?ed)
Go to Spain. Worse snow but you will feel welcome.
Rgr