



Per lo più asciutto. Le temperature saranno sotto lo zero (max -6°C Mercoledì mattina, min -10°C Martedì mattina). Vento sarà generalmente leggero.
Una leggera copertura di neve nuova, che ancora cade Venerdì pomeriggio. Le temperature saranno sotto lo zero (max -6°C Sabato pomeriggio, min -9°C Venerdì mattina). Vento sarà generalmente leggero.
km/h |
---|
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Martedì 13 | Mercoledì 14 | Giovedì 15 | Venerdì 16 | Sabato 17 | Domenica 18 | Lunedì 19 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
limpido | poche nuvole | limpido | limpido | rovescio di neve | rovescio di neve | limpido | poche nuvole | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | rovescio di neve | limpido | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | poche nuvole | poche nuvole | rovescio di neve |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-8 | -7 | -7 | -6 | -7 | -9 | -8 | -8 | -8 | -9 | -7 | -8 | -8 | -6 | -7 | -8 | -7 | -7 | -6 | -5 | -4 |
-10 | -7 | -8 | -7 | -8 | -10 | -9 | -8 | -9 | -9 | -7 | -8 | -8 | -6 | -7 | -8 | -7 | -8 | -7 | -5 | -5 |
-17 | -13 | -11 | -11 | -12 | -13 | -12 | -8 | -12 | -12 | -7 | -11 | -8 | -6 | -11 | -12 | -11 | -13 | -13 | -9 | -9 |
30 | 31 | 19 | 21 | 84 | 39 | 26 | 89 | 92 | 91 | 88 | 70 | 67 | 89 | 79 | 82 | 93 | 77 | 46 | 84 | 43 |
1100 | 1450 | 350 | 1550 | 1550 | 500 | 1400 | 1700 | 1050 | 1550 | 1750 | 1000 | 1600 | 1700 | 1200 | 1550 | 1650 | 1300 | 1600 | 1900 | 1500 |
6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:47 | - | - | 6:45 | - | - | 6:43 | - | - |
- | 8:15 | - | - | 8:16 | - | - | 8:19 | - | - | 8:20 | - | - | 8:21 | - | - | 8:22 | - | - | 8:23 | - |


Radar Neve
Invia un reportGli ultimi report della neve vicino a Valloire:
44 km Assente da Valloire
11 hour faSnow falling in La Plagne. da La Plagne
Valloire Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 26 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 13 Apr 2021 |
Sponsor this resort
Storia della neve
Settimana 2 di April ha in media:
0.9 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
1.8 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.7 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Valloire Resort Webcam
Fotografie di Valloire
La tabella sopra da le previsioni meteo per Valloire a specifiche altezze 2601 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Valloire. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di France.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Valloire
Complessivamente 4.1 Basato su 22 voti e 10 recensioni
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota
- Chris Woods da United Kingdom scrive:
I went to Valloire in March 2009 with 2 other mates. Great skiing thanks to good snow. Restaurants are good but nightlife is limited if you're after that. I liked it at Valloire so much though, myself and seven others are going this year (2010).
Recensioni dei visitatori di Valloire
Chris Woods da United Kingdom scrive:
I went to Valloire in March 2009 with 2 other mates. Great skiing thanks to good snow. Restaurants are good but nightlife is limited if you're after that. I liked it at Valloire so much though, myself and seven others are going this year (2010).