


Una spolverata di neve diventa pioggia leggera (totale 5.0mm) Giovedì notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 7°C Venerdì pomeriggio, min -2°C Mercoledì notte). Venti decrescenti (bufere nelle prossimità da ONO Mercoledì mattina, venti deboli da OSO per Venerdì notte).
Pioggia leggera (totale 4.0mm), per lo più che cade Domenica mattina. Temperature moderate (max 13°C Lunedì pomeriggio, min 6°C Sabato mattina). Principalmente venti freschi.
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Mercoledì 20 | Giovedì 21 | Venerdì 22 | Sabato 23 | Domenica 24 | Lunedì 25 | Martedì 26 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | pioggia leggera | poche nuvole | poche nuvole | limpido | poche nuvole | poche nuvole | pioggia leggera | rovescio di pioggia | poche nuvole | poche nuvole | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido |
1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 |
0 | -1 | -2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 14 |
-8 | -9 | -10 | -8 | -6 | -4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 |
94 | 88 | 89 | 96 | 96 | 88 | 77 | 65 | 87 | 65 | 61 | 66 | 84 | 77 | 54 | 41 | 47 | 50 | 43 | 50 | 39 |
1800 | 1750 | 1550 | 1850 | 2000 | 2250 | 3150 | 2850 | 2800 | 3250 | 3500 | 3550 | 3750 | 3900 | 4250 | 4200 | 4250 | 4150 | 4050 | 4150 | 4400 |
6:11 | - | - | 6:13 | - | - | 6:15 | - | - | 6:16 | - | - | 6:16 | - | - | 6:18 | - | - | 6:18 | - | - |
- | 8:43 | - | - | 8:42 | - | - | 8:40 | - | - | 8:40 | - | - | 8:39 | - | - | 8:38 | - | - | 8:38 | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Tukino:
Tukino Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 2 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 27 Dec 2020 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 3 di January ha in media:
0.0 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.0 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.0 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Tukino Resort Webcam
Fotografie di Tukino
La tabella sopra da le previsioni meteo per Tukino a specifiche altezze 1785 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Tukino. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di New Zealand.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Tukino
Complessivamente 2.5 Basato su 5 voti e 3 recensioni
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota
- Jasmine da Italy scrive:
The staff members are the most unhelpful, racist and obnoxious people in New Zealand! Avoid, avoid, avoid!
Recensioni dei visitatori di Tukino
Jasmine da Italy scrive:
The staff members are the most unhelpful, racist and obnoxious people in New Zealand! Avoid, avoid, avoid!