


Una spolverata di neve nuova. Condizioni di gelo e disgelo (max 1°C Domenica pomeriggio, min -9°C Sabato notte). Venti decrescenti (venti freschi da NW Venerdì pomeriggio, calma per Sabato notte).
Pioggia leggera (totale 5.0mm), per lo più che cade Martedì notte. Temperature moderate (max 14°C Mercoledì pomeriggio, min 1°C Domenica notte). Venti in aumento (venti deboli da OSO Lunedì notte, forte vento da SW per Mercoledì pomeriggio).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Venerdì 5 | Sabato 6 | Domenica 7 | Lunedì 8 | Martedì 9 | Mercoledì 10 | Gio 11 | ||||||||||||||
notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
poche nuvole | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | rovescio di neve | limpido | limpido | limpido | poche nuvole | poche nuvole | nuvol- oso | limpido | poche nuvole | limpido | pioggia leggera | pioggia leggera | pioggia leggera | pioggia leggera | poche nuvole | nuvol- oso |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - |
-7 | -3 | -2 | -5 | -5 | -5 | -9 | -1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 9 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 6 | 9 |
-8 | -4 | -4 | -8 | -7 | -7 | -9 | -5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | 10 | 12 | 13 | 2 | 4 | 8 |
-15 | -11 | -11 | -16 | -15 | -13 | -15 | -5 | -4 | -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 9 | 10 | -2 | 1 | 7 |
84 | 85 | 77 | 88 | 75 | 70 | 72 | 62 | 52 | 76 | 93 | 83 | 80 | 84 | 80 | 93 | 89 | 88 | 86 | 70 | 54 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 1850 | 2100 | 2100 | 2000 | 2350 | 2350 | 2550 | 2750 | 2900 | 2050 | 1350 | 1400 |
- | 7:09 | - | - | 7:07 | - | - | 7:05 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 7:00 | - | - | 6:58 | - |
- | - | 6:30 | - | - | 6:31 | - | - | 6:34 | - | - | 6:35 | - | - | 6:36 | - | - | 6:37 | - | - | 6:38 |


Radar Neve
Invia un reportGli ultimi report della neve vicino a Treetops:
- 20 hour fa
Light snow reported from Gaylord Airport at 1335 feet one mile NE of Treetops Ski Resort da Treetops
Treetops Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | 132 cm |
---|---|
La profondità minore della neve é: | 61 cm |
Fresh snowfall depth: | 2 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 1 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 1 di March ha in media:
0.3 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
1.4 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
1.7 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Treetops a specifiche altezze 376 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Treetops. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.