



Pioggia leggera (totale 6.0mm) All'inizio, poi diventa più freddo con una spolverata di neve Mercoledì pomeriggio. Condizioni di gelo e disgelo (max 6°C Giovedì pomeriggio, min 0°C Martedì notte). Venti decrescenti (venti freschi da NW Martedì notte, calma per Mercoledì notte).
Pioggia abbondante (totale 34.0mm), più pesante durante Domenica notte. Temperature moderate (max 7°C Venerdì pomeriggio, min 3°C Sabato notte). Venti in aumento (calma Venerdì pomeriggio, forte vento da NW per Domenica pomeriggio).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Mar 9 | Mercoledì 10 | Giovedì 11 | Venerdì 12 | Sabato 13 | Domenica 14 | Lunedì 15 | Mar 16 | |||||||||||||
PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nuvol- oso | nevi cata leggera | pioggia leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | limpido | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | rovescio di pioggia | poche nuvole | poche nuvole | limpido | poche nuvole | poche nuvole | pioggia leggera | forte pioggia | forte pioggia | pioggia leggera | rovescio di pioggia | limpido |
- | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 19 | 13 | 4 | 2 | - |
4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 |
3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 |
-2 | -6 | -2 | -1 | -1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | -3 | -3 | -2 | -2 | 0 | 2 | -1 | 3 |
66 | 89 | 94 | 93 | 85 | 72 | 63 | 74 | 75 | 65 | 71 | 66 | 58 | 64 | 67 | 87 | 94 | 97 | 93 | 72 | 17 |
2700 | 2050 | 2700 | 2550 | 2300 | 2900 | 3000 | 3300 | 3200 | 3100 | 3450 | 3500 | 3500 | 3550 | 3600 | 3200 | 2800 | 3050 | 2900 | 2800 | 3350 |
- | - | 7:31 | - | - | 7:33 | - | - | 7:35 | - | - | 7:35 | - | - | 7:37 | - | - | 7:39 | - | - | 7:39 |
8:16 | - | - | 8:15 | - | - | 8:14 | - | - | 8:12 | - | - | 8:09 | - | - | 8:07 | - | - | 8:06 | - | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Treble Cone:
Treble Cone Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 46 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 6 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 2 di March ha in media:
0.0 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.2 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.1 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Fotografie di Treble Cone
La tabella sopra da le previsioni meteo per Treble Cone a specifiche altezze 1960 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Treble Cone. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di New Zealand.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Treble Cone
Complessivamente 3.7 Basato su 20 voti e 9 recensioni
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota
- Babak Hadi da Australia scrive:
Without a doubt NZ's best and most challenging ski resort. Every other ski area seems boring when compared to TC. Not a good place if you are a beginner. Very basic facilities when compared to other international ski resorts.
Recensioni dei visitatori di Treble Cone
Babak Hadi da Australia scrive:
Without a doubt NZ's best and most challenging ski resort. Every other ski area seems boring when compared to TC.
Not a good place if you are a beginner. Very basic facilities when compared to other international ski resorts.