


Pioggia leggera (totale 5.0mm), per lo più che cade Mercoledì mattina. Condizioni di gelo e disgelo (max 4°C Mercoledì mattina, min -5°C Mercoledì notte). Venti in aumento (calma Lunedì notte, forte vento dalla O per Mercoledì mattina).
Una pesante caduta di neve, più pesante durante Sabato pomeriggio. Condizioni di gelo e disgelo (max 1°C Venerdì mattina, min -7°C Venerdì notte). Venti in aumento (calma Giovedì mattina, Burrasca da ONO per Sabato mattina).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Lunedì 25 | Martedì 26 | Mercoledì 27 | Giovedì 28 | Venerdì 29 | Sabato 30 | Domenica 31 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
limpido | limpido | limpido | poche nuvole | nuvol- oso | pioggia leggera | pioggia leggera | poche nuvole | rovescio di neve | nuvol- oso | nuvol- oso | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata mod. | nevi cata mod. | nevi cata mod. | forte nevicata | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 10 | 1 | - | 2 |
- | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 2 | -2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | -4 | -2 | -2 | -3 | 1 | -2 | -5 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | 2 |
1 | -2 | -3 | -1 | 1 | 1 | 3 | -3 | -5 | -3 | -4 | -3 | 0 | -5 | -7 | -3 | -4 | -5 | -4 | -5 | -6 |
-2 | -5 | -3 | -3 | -1 | -1 | -4 | -10 | -10 | -3 | -8 | -8 | -7 | -15 | -19 | -13 | -14 | -12 | -11 | -10 | -11 |
73 | 82 | 76 | 83 | 89 | 73 | 94 | 69 | 80 | 69 | 66 | 95 | 89 | 76 | 84 | 79 | 88 | 89 | 85 | 80 | 89 |
900 | 950 | 0 | 250 | 1000 | 1150 | 1100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:47 | - | - |
- | 4:44 | - | - | 4:45 | - | - | 4:45 | - | - | 4:47 | - | - | 4:49 | - | - | 4:50 | - | - | 4:51 | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Towadako Onsen:
Towadako Onsen Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 1 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 22 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 4 di January ha in media:
1.4 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
1.5 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
1.2 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Towadako Onsen a specifiche altezze 200 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Towadako Onsen. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Japan.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.