



Una spolverata di neve diventa pioggia leggera (totale 8.0mm) Martedì notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 11°C Domenica pomeriggio, min 0°C Lunedì notte). Principalmente venti freschi.
Pioggia leggera (totale 2.0mm), per lo più che cade Mercoledì notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 10°C Mercoledì pomeriggio, min -4°C Venerdì notte). Venti decrescenti (forte vento da OSO Giovedì pomeriggio, calma per Venerdì notte).
km/h |
---|
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Domenica 11 | Lunedì 12 | Martedì 13 | Mercoledì 14 | Giovedì 15 | Venerdì 16 | Sabato 17 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
limpido | limpido | poche nuvole | poche nuvole | nuvol- oso | nevi cata leggera | nuvol- oso | rovescio di pioggia | rovescio di pioggia | limpido | limpido | rovescio di pioggia | poche nuvole | nuvol- oso | rovescio di pioggia | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | rovescio di pioggia | rovescio di neve |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
- | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
10 | 11 | 4 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 2 | 7 | 10 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 6 | -2 | 3 | 5 | 1 |
5 | 10 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 9 | -1 | 2 | 6 | -3 | 0 | 5 | -4 | -1 | 4 | -2 |
1 | 6 | -1 | 1 | 6 | -3 | -2 | 4 | -3 | 0 | 5 | -4 | -2 | 1 | -7 | 0 | 2 | -4 | -4 | 0 | -4 |
19 | 17 | 45 | 41 | 29 | 61 | 84 | 43 | 80 | 66 | 22 | 27 | 39 | 22 | 38 | 53 | 20 | 76 | 87 | 43 | 80 |
3500 | 4050 | 3500 | 3350 | 3850 | 3450 | 2900 | 3700 | 3200 | 3200 | 3850 | 3600 | 3000 | 3550 | 3000 | 2650 | 3350 | 2450 | 2450 | 3250 | 2900 |
6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:31 | - | - | 6:30 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:26 | - | - |
- | 7:31 | - | - | 7:32 | - | - | 7:34 | - | - | 7:35 | - | - | 7:35 | - | - | 7:36 | - | - | 7:37 | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Taos:
Taos Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | 216 cm |
---|---|
La profondità minore della neve é: | 70 cm |
Fresh snowfall depth: | 13 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 27 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 2 di April ha in media:
0.1 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.4 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.1 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Fotografie di Taos
La tabella sopra da le previsioni meteo per Taos a specifiche altezze 2805 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Taos. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Taos
Complessivamente 3.9 Basato su 8 voti e 8 recensioni
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota
- jonathan da United States scrive:
They DO allow snowboarders at Taos.
Recensioni dei visitatori di Taos
jonathan da United States scrive:
They DO allow snowboarders at Taos.