


Pioggia leggera (totale 4.0mm), per lo più che cade Venerdì notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 8°C Sabato pomeriggio, min -3°C Giovedì notte). Venti in aumento (venti deboli da SW Giovedì notte, venti freschi da OSO per Venerdì notte).
Per lo più asciutto. Condizioni di gelo e disgelo (max 10°C Domenica mattina, min -6°C Lunedì pomeriggio). Venti in aumento (calma Lunedì notte, venti freschi da OSO per Martedì notte).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Giovedì 25 | Venerdì 26 | Sabato 27 | Domenica 28 | Lunedì 1 | Martedì 2 | Mercoledì 3 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
poche nuvole | poche nuvole | limpido | limpido | limpido | rovescio di pioggia | poche nuvole | limpido | poche nuvole | nuvol- oso | nuvol- oso | limpido | poche nuvole | poche nuvole | limpido | limpido | limpido | limpido | poche nuvole | nuvol- oso | nuvol- oso |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 1 | -2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 10 | 5 | 0 | -1 | -4 | -6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
-1 | -1 | -3 | -1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | -3 | -2 | -6 | -6 | -3 | 4 | 2 | 3 | 1 | -2 |
-6 | -5 | -5 | -6 | -2 | -3 | -1 | 5 | 0 | 5 | -2 | -10 | -9 | -13 | -11 | -9 | -1 | -3 | -2 | -4 | -7 |
87 | 75 | 83 | 67 | 54 | 93 | 82 | 64 | 69 | 93 | 74 | 60 | 64 | 39 | 45 | 35 | 43 | 71 | 77 | 72 | 85 |
250 | 400 | 0 | 0 | 1050 | 1800 | 1400 | 1650 | 2150 | 2400 | 1600 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1500 | 1450 | 800 | 350 |
7:24 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:15 | - | - |
- | 6:28 | - | - | 6:29 | - | - | 6:30 | - | - | 6:31 | - | - | 6:32 | - | - | 6:34 | - | - | 6:35 | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Swiss Valley:
Swiss Valley Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | 71 cm |
---|---|
La profondità minore della neve é: | 64 cm |
Fresh snowfall depth: | 1 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 22 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 4 di February ha in media:
0.5 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
1.3 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.6 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Fotografie di Swiss Valley
La tabella sopra da le previsioni meteo per Swiss Valley a specifiche altezze 336 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Swiss Valley. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.