


Una spolverata di neve nuova. Molto freddo (max -11°C Venerdì notte, min -18°C Lunedì mattina). Venti decrescenti (forte vento da OSO Venerdì notte, calma per Domenica mattina).
Per lo più asciutto. Molto freddo (max -15°C Mercoledì pomeriggio, min -20°C Lunedì notte). Vento sarà generalmente leggero.
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Sabato 23 | Domenica 24 | Lunedì 25 | Martedì 26 | Mercoledì 27 | Giovedì 28 | Ven 29 | ||||||||||||||
notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
poche nuvole | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nuvol- oso | nevi cata leggera | nevi cata leggera | poche nuvole | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido |
- | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-11 | -14 | -12 | -13 | -15 | -13 | -15 | -16 | -15 | -17 | -18 | -16 | -17 | -17 | -15 | -17 | -18 | -16 | -17 | -17 | -15 |
-16 | -15 | -12 | -16 | -16 | -14 | -17 | -18 | -16 | -20 | -20 | -16 | -19 | -19 | -16 | -20 | -20 | -16 | -19 | -19 | -15 |
-28 | -26 | -22 | -20 | -16 | -20 | -24 | -25 | -24 | -29 | -29 | -25 | -28 | -28 | -25 | -29 | -28 | -25 | -26 | -26 | -22 |
67 | 81 | 84 | 86 | 80 | 77 | 73 | 54 | 54 | 63 | 55 | 50 | 50 | 43 | 43 | 48 | 49 | 46 | 45 | 51 | 46 |
1950 | 2200 | 2600 | 2000 | 2100 | 2250 | 1650 | 1650 | 1850 | 1200 | 1450 | 1800 | 1200 | 1450 | 1750 | 1250 | 1400 | 1700 | 1200 | 1500 | 1750 |
- | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - | 7:18 | - |
- | - | 5:39 | - | - | 5:40 | - | - | 5:42 | - | - | 5:43 | - | - | 5:44 | - | - | 5:45 | - | - | 5:45 |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Stok Kangri:
Stok Kangri Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 6 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 7 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 4 di January ha in media:
0.4 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
1.3 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
3.6 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Stok Kangri a specifiche altezze 4198 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Stok Kangri. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di India.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Stok Kangri
Complessivamente 2.0 Basato su 2 voti.
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota