



Pioggia leggera (totale 4.0mm), per lo più che cade Domenica pomeriggio. Temperature moderate (max 15°C Martedì pomeriggio, min 1°C Sabato notte). Venti decrescenti (forte vento da ONO Domenica notte, venti deboli dalla O per Lunedì notte).
Pioggia leggera (totale 9.0mm), per lo più che cade Mercoledì pomeriggio. Condizioni di gelo e disgelo (max 11°C Martedì notte, min 0°C Venerdì mattina). Venti decrescenti (forte vento da NW Martedì notte, calma per Venerdì mattina).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Domenica 24 | Lunedì 25 | Martedì 26 | Mercoledì 27 | Giovedì 28 | Venerdì 29 | Sab 30 | ||||||||||||||
notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
poche nuvole | nuvol- oso | pioggia leggera | rovescio di pioggia | rovescio di pioggia | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | pioggia moderata | rovescio di pioggia | limpido | poche nuvole | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 15 | 11 | 9 | 8 | 9 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 |
1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | 11 | 13 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
-5 | -4 | -1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 | 10 | 3 | 4 | 4 | -3 | -2 | 2 | -2 | -3 | 4 | 2 | 3 | 8 |
40 | 90 | 82 | 83 | 77 | 60 | 79 | 68 | 39 | 41 | 73 | 96 | 77 | 62 | 56 | 70 | 62 | 64 | 85 | 71 | 58 |
2600 | 2100 | 2650 | 2600 | 3100 | 3150 | 3400 | 3900 | 4150 | 3950 | 3500 | 3200 | 2950 | 2100 | 2350 | 2600 | 1800 | 2700 | 2650 | 2750 | 2900 |
- | 6:28 | - | - | 6:28 | - | - | 6:30 | - | - | 6:31 | - | - | 6:33 | - | - | 6:35 | - | - | 6:35 | - |
- | - | 9:22 | - | - | 9:21 | - | - | 9:20 | - | - | 9:19 | - | - | 9:17 | - | - | 9:16 | - | - | 9:15 |


Radar Neve
Invia un reportGli ultimi report della neve vicino a Snow Farm:
29 km Assente da Snow Farm
23 hour faModerate to heavy rain showers reported from Queenstown at 358 metres elevation 8 kms WNW of Remarkables but it is forecast cold enough for snow at higher elevations in the ski area da Remarkables
Snow Farm Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 23 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 21 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 4 di January ha in media:
0.0 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.0 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.0 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Fotografie di Snow Farm
La tabella sopra da le previsioni meteo per Snow Farm a specifiche altezze 1675 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Snow Farm. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di New Zealand.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Il nome della localita' è scritto anche come Snow Park/Snow Farm.
Recensioni dei visitatori di Snow Farm
Complessivamente 4.2 Basato su 5 voti e 2 recensioni
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota
- anthony da France scrive:
Snow park: it's excellent. 3 big air, couple of half pipes, lots of rails and box, good music. It was awesome bro
Recensioni dei visitatori di Snow Farm
anthony da France scrive:
Snow park: it's excellent. 3 big air, couple of half pipes, lots of rails and box, good music. It was awesome bro