


Temperato con pioggia leggera (totale 4.0mm) Lunedì mattina Diventa più freddo con una leggera copertura di neve, che ancora cade Lunedì pomeriggio. Condizioni di gelo e disgelo (max 3°C Lunedì mattina, min -10°C Mercoledì notte). Venti decrescenti (venti freschi dalla E Lunedì mattina, venti deboli da ENE per Mercoledì notte).
Pioggia leggera (totale 3.0mm), per lo più che cade Sabato pomeriggio. Condizioni di gelo e disgelo (max 14°C Sabato mattina, min -7°C Giovedì mattina). Venti in aumento (venti deboli da SSE Giovedì mattina, forte vento da SSW per Sabato mattina).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Lunedì 25 | Martedì 26 | Mercoledì 27 | Giovedì 28 | Venerdì 29 | Sabato 30 | Domenica 31 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
pioggia leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nuvol- oso | limpido | limpido | limpido | limpido | poche nuvole | poche nuvole | nuvol- oso | nuvol- oso | pioggia leggera | poche nuvole | poche nuvole | limpido | limpido |
- | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
3 | 2 | 0 | -4 | -4 | -5 | -7 | -5 | -9 | -1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 11 | 14 | 14 | 4 | 3 | 6 | 2 |
2 | 1 | -4 | -6 | -4 | -8 | -9 | -7 | -10 | -7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 13 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 |
-3 | -3 | -10 | -13 | -9 | -14 | -16 | -12 | -14 | -13 | -3 | -5 | -3 | 4 | 3 | 10 | 6 | -6 | -7 | 0 | -3 |
92 | 97 | 96 | 91 | 84 | 93 | 91 | 87 | 88 | 83 | 68 | 81 | 83 | 74 | 86 | 75 | 81 | 83 | 69 | 50 | 81 |
1700 | 1400 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 3200 | 3400 | 3550 | 3450 | 2850 | 2400 | 900 | 1550 | 1300 | 1400 |
7:31 | - | - | 7:31 | - | - | 7:30 | - | - | 7:30 | - | - | 7:28 | - | - | 7:28 | - | - | 7:26 | - | - |
- | 5:30 | - | - | 5:31 | - | - | 5:32 | - | - | 5:34 | - | - | 5:36 | - | - | 5:37 | - | - | 5:37 | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Snow Creek:
Snow Creek Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | 51 cm |
---|---|
La profondità minore della neve é: | 51 cm |
Fresh snowfall depth: | 1 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 25 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 4 di January ha in media:
0.0 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.1 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
1.1 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Snow Creek a specifiche altezze 290 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Snow Creek. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.