


Pioggia leggera (totale 6.0mm), per lo più che cade Martedì notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 14°C Lunedì pomeriggio, min -2°C Mercoledì notte). Venti in aumento (calma Martedì notte, venti freschi da NW per Mercoledì pomeriggio).
Pioggia moderata (totale 11.0mm), più pesante Sabato notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 15°C Sabato pomeriggio, min 0°C Giovedì mattina). Vento sarà generalmente leggero.
km/h |
---|
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Lunedì 19 | Martedì 20 | Mercoledì 21 | Giovedì 22 | Venerdì 23 | Sabato 24 | Domenica 25 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nuvol- oso | poche nuvole | limpido | poche nuvole | nuvol- oso | rovescio di pioggia | pioggia leggera | nuvol- oso | limpido | poche nuvole | poche nuvole | limpido | limpido | limpido | poche nuvole | poche nuvole | nuvol- oso | forte pioggia | pioggia moderata | rovescio di pioggia | limpido |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 1 | - |
11 | 14 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 5 | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 13 | 10 | 12 | 15 | 13 | 10 | 14 | 9 |
7 | 14 | 7 | 9 | 13 | 9 | 4 | 4 | -2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 11 | 6 | 6 | 15 | 10 | 10 | 13 | 3 |
6 | 14 | 4 | 7 | 11 | 8 | -1 | -1 | -8 | -5 | 3 | -3 | -1 | 9 | 5 | 5 | 14 | 8 | 10 | 11 | 0 |
59 | 49 | 68 | 67 | 61 | 87 | 92 | 61 | 69 | 47 | 40 | 68 | 47 | 37 | 58 | 56 | 64 | 95 | 98 | 62 | 61 |
1700 | 1900 | 2200 | 1750 | 2100 | 2300 | 1700 | 800 | 0 | 700 | 1150 | 600 | 1100 | 1700 | 1800 | 2200 | 2450 | 2550 | 2450 | 3100 | 3200 |
6:24 | - | - | 6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:20 | - | - | 6:18 | - | - | 6:16 | - | - | 6:15 | - | - |
- | 7:50 | - | - | 7:51 | - | - | 7:52 | - | - | 7:52 | - | - | 7:53 | - | - | 7:54 | - | - | 7:55 | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Ski Roundtop:
Ski Roundtop Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | 0 cm |
---|---|
La profondità minore della neve é: | 0 cm |
Fresh snowfall depth: | 0 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | — |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 3 di April ha in media:
0.0 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.0 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.0 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Fotografie di Ski Roundtop
La tabella sopra da le previsioni meteo per Ski Roundtop a specifiche altezze 322 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Ski Roundtop. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Ski Roundtop
Complessivamente 2.4 Basato su 2 voti e 3 recensioni
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota
- Tom Travis da United States scrive:
For a ski area with a modest 600' vertical, Roundtop skis "bigger", with a set of interesting, nicely pitched slopes and trails. The snow-making is ample and the grooming is excellent.
Recensioni dei visitatori di Ski Roundtop
Tom Travis da United States scrive:
For a ski area with a modest 600' vertical, Roundtop skis "bigger", with a set of interesting, nicely pitched slopes and trails. The snow-making is ample and the grooming is excellent.