


Una spolverata di neve nuova. Le temperature saranno sotto lo zero (max -7°C Giovedì pomeriggio, min -11°C Domenica mattina). Venti in aumento (venti deboli da OSO Giovedì pomeriggio, bufere nelle prossimità da OSO per Sabato pomeriggio).
Una leggera copertura di neve nuova, che ancora cade Lunedì notte. Le temperature saranno sotto lo zero (max -10°C Domenica pomeriggio, min -18°C Martedì mattina). Venti decrescenti (venti freschi da OSO Domenica notte, venti deboli da ONO per Mercoledì mattina).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Gio 21 | Venerdì 22 | Sabato 23 | Domenica 24 | Lunedì 25 | Martedì 26 | Mercoledì 27 | Gio 28 | |||||||||||||
PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
rovescio di neve | poche nuvole | limpido | limpido | rovescio di neve | nevi cata leggera | nevi cata leggera | rovescio di neve | limpido | nevi cata leggera | poche nuvole | limpido | rovescio di neve | nevi cata leggera | poche nuvole | nevi cata leggera | nevi cata leggera | limpido | limpido | limpido | limpido |
- | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-7 | -7 | -9 | -7 | -7 | -8 | -8 | -9 | -10 | -10 | -13 | -13 | -12 | -13 | -16 | -15 | -17 | -13 | -8 | -5 | -4 |
-7 | -9 | -9 | -7 | -8 | -9 | -9 | -10 | -11 | -11 | -14 | -14 | -13 | -17 | -18 | -16 | -18 | -15 | -10 | -7 | -5 |
-14 | -16 | -17 | -15 | -19 | -21 | -21 | -21 | -21 | -20 | -22 | -23 | -22 | -29 | -31 | -25 | -27 | -24 | -16 | -14 | -14 |
89 | 91 | 88 | 69 | 72 | 78 | 82 | 78 | 68 | 71 | 72 | 70 | 76 | 80 | 71 | 81 | 69 | 32 | 21 | 13 | 21 |
2450 | 1950 | 2250 | 2450 | 2350 | 2300 | 2200 | 1800 | 2050 | 2000 | 1400 | 1700 | 1700 | 1200 | 1350 | 1450 | 750 | 1450 | 1900 | 1550 | 2750 |
- | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:07 | - | - | 7:07 | - | - | 7:07 |
5:15 | - | - | 5:15 | - | - | 5:16 | - | - | 5:17 | - | - | 5:19 | - | - | 5:20 | - | - | 5:21 | - | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Ski Rio:
Ski Rio Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 5 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 20 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 3 di January ha in media:
0.2 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.4 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
4.6 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Ski Rio a specifiche altezze 3550 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Ski Rio. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Ski Rio
- Clint da United States scrive:
Ski Rio is the best! The real estate is very reasonable priced and the views are great! This is by far the BEST place to go in New Mexico and Colorado!
Recensioni dei visitatori di Ski Rio
Clint da United States scrive:
Ski Rio is the best! The real estate is very reasonable priced and the views are great!
This is by far the BEST place to go in New Mexico and Colorado!