

km/h |
---|
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Giovedì 30 | Venerdì 31 | Sabato 1 | Domenica 2 | Lunedì 3 | Martedì 4 | Mercoledì 5 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
poche nuvole | nevi cata leggera | poche nuvole | nevi cata leggera | nevi cata leggera | forte pioggia | pioggia leggera | nevi cata leggera | rovescio di neve | poche nuvole | nuvol- oso | nevi cata leggera | pioggia leggera | rovescio di pioggia | nuvol- oso | poche nuvole | poche nuvole | nuvol- oso | pioggia leggera | pioggia moderata | forte pioggia |
— | — | — | 2 | 2 | — | — | 1.0 | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 1 | 18 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 10 | 22 |
-5 | -1 | -4 | -1 | 2 | 8 | 9 | 7 | -4 | -7 | -1 | -1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | 14 |
-11 | -2 | -8 | -2 | 1 | 3 | 8 | 1 | -11 | -11 | -3 | -2 | 3 | 3 | -2 | -2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 10 |
-16 | -8 | -12 | -7 | -4 | 1 | 3 | -4 | -19 | -18 | -7 | -6 | -2 | -2 | -5 | -5 | 2 | -4 | -2 | 1 | 8 |
87 | 62 | 86 | 87 | 98 | 100 | 96 | 79 | 65 | 59 | 36 | 68 | 92 | 76 | 93 | 81 | 58 | 79 | 83 | 95 | 98 |
0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2600 | 1900 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 900 | 450 | 0 | 800 | 450 | 3000 | 3400 | 3350 |
7:58 | - | - | 7:56 | - | - | 7:54 | - | - | 7:52 | - | - | 7:50 | - | - | 7:48 | - | - | 7:47 | - | - |
- | 8:37 | - | - | 8:39 | - | - | 8:40 | - | - | 8:42 | - | - | 8:43 | - | - | 8:45 | - | - | 8:45 | - |
Una leggera copertura di neve nuova, che ancora cade Venerdì pomeriggio sarà lavato via dalla pioggia (totale 23.0mm) Venerdì notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 9°C Sabato mattina, min -11°C Giovedì mattina). Venti in aumento (calma Venerdì pomeriggio, forte vento da OSO per Sabato mattina).
Una spolverata di neve diventa pioggia leggera (totale 2.0mm) Lunedì mattina. Condizioni di gelo e disgelo (max 5°C Lunedì mattina, min -11°C Domenica mattina). Venti decrescenti (venti freschi da OSO Lunedì mattina, venti deboli da NE per Martedì mattina).
Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Sir Sam's Ski & Snowboard:
Sir Sam's Ski & Snowboard Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 2 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 30 Mar 2023 |
Ski tracking in your boots
Storia della neve
Settimana 4 di March ha in media:
0.0 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.8 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
1.4 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Sir Sam's Ski & Snowboard a specifiche altezze 366 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Sir Sam's Ski & Snowboard. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Canada.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Sir Sam's Ski & Snowboard
