


Pioggia leggera (totale 4.0mm), per lo più che cade Martedì notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 5°C Mercoledì mattina, min -4°C Mercoledì notte). Venti in aumento (calma Lunedì notte, venti freschi da ONO per Mercoledì pomeriggio).
Una pesante caduta di neve, più pesante durante Sabato pomeriggio. Condizioni di gelo e disgelo (max 1°C Venerdì mattina, min -6°C Venerdì notte). Venti in aumento (calma Giovedì mattina, Burrasca da ONO per Sabato mattina).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Lunedì 25 | Martedì 26 | Mercoledì 27 | Giovedì 28 | Venerdì 29 | Sabato 30 | Domenica 31 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
limpido | limpido | limpido | poche nuvole | nuvol- oso | pioggia leggera | rovescio di pioggia | poche nuvole | rovescio di neve | nuvol- oso | nuvol- oso | nevi cata leggera | nevi cata leggera | rovescio di neve | rovescio di neve | nevi cata leggera | nevi cata mod. | nevi cata mod. | rovescio di neve | rovescio di neve | rovescio di neve |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 4 | 4 | 6 | 8 | 1 | - | 2 |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | -3 | -2 | -2 | -1 | 1 | -2 | -4 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | -2 | -4 | -3 | -3 | -2 | 1 | -4 | -6 | -3 | -3 | -4 | -3 | -4 | -4 |
0 | -2 | -2 | -4 | 1 | 0 | -2 | -9 | -8 | -6 | -6 | -6 | -4 | -12 | -16 | -13 | -13 | -11 | -10 | -9 | -7 |
71 | 84 | 77 | 83 | 90 | 70 | 94 | 66 | 77 | 69 | 66 | 93 | 83 | 69 | 77 | 80 | 89 | 86 | 83 | 74 | 81 |
750 | 950 | 250 | 0 | 900 | 1200 | 1050 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:47 | - | - |
- | 4:43 | - | - | 4:44 | - | - | 4:45 | - | - | 4:46 | - | - | 4:47 | - | - | 4:49 | - | - | 4:51 | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Shichinohechoei:
Shichinohechoei Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 1 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 22 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 4 di January ha in media:
1.5 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.8 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.8 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Shichinohechoei a specifiche altezze 135 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Shichinohechoei. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Japan.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.