

Seven Springs Mt Previsioni Neve
1 pm 19 Apr 2018 (ora locale) Previsione meteo per Seven Springs Mt a 797 m altitudine emesso:

giorni 0-3 Seven Springs Mt sommario meteo:Una spolverata di neve nuova. Condizioni di gelo e disgelo (max 7°C Sabato pomeriggio, min -5°C Giovedì notte). Venti decrescenti (forte vento da NW Giovedì pomeriggio, calma per Sabato notte). | giorni 4-6 Seven Springs Mt sommario meteo:Pioggia abbondante (totale 21.0mm), più pesante durante Giovedì pomeriggio. Temperature moderate (max 11°C Mercoledì mattina, min 7°C Domenica notte). Venti decrescenti (bufere nelle prossimità da SE Martedì pomeriggio, venti deboli da SW per Mercoledì mattina). | |||||||||||||||||
Gio | Venerdì 20 | Sabato 21 | Domenica 22 | Lunedì 23 | Martedì 24 | Mer | ||||||||||||
PM | night | AM | PM | night | AM | PM | night | AM | PM | night | AM | PM | night | AM | PM | night | AM | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vento (km/h) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sommario | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | poche nuvole | limpido | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | pioggia leggera | pioggia moderata | pioggia moderata | pioggia leggera | nuvol- oso |
Mappa Neve Altro |
||||||||||||||||||
Neve cm | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pioggia mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 9 | 2 | - |
Massimo °C | -2 | -2 | -2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Min. °C | -2 | -5 | -4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
predo°C | -10 | -14 | -12 | -5 | -4 | -2 | 5 | 0 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 |
Umido.% | 87 | 87 | 81 | 70 | 60 | 32 | 46 | 61 | 59 | 62 | 77 | 58 | 67 | 69 | 82 | 80 | 85 | 87 |
Zero termico (m) | 600 | 0 | 600 | 1150 | 650 | 1550 | 1600 | 1700 | 2050 | 2300 | 2550 | 2900 | 2300 | 2750 | 2750 | 2800 | 2650 | 2600 |
![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||
Alba | - | - | 6:31 | - | - | 6:30 | - | - | 6:28 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 |
Tramonto | 7:59 | - | - | 8:00 | - | - | 8:00 | - | - | 8:01 | - | - | 8:02 | - | - | 8:04 | - | - |
Altre località in USA - Pennsylvania stanno segnalando: neve fresca (0) / buona pista (0)
La tabella sopra da le previsioni meteo per Seven Springs Mt a specifiche altezze 797 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Seven Springs Mt. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Seven Springs Mt
brian da United States scrive:
For the skiers of western Pennsylvania, Seven Springs is is a great asset. It's only an hour out of Pittsburgh but skiers regularly come from Washington, DC and as far away as Cincinnati, Ohio.
Although Seven Springs does not have great vertical, you can have a great time there regardless of your skiing ability. They recently added another high speed six person lift which makes it possible to actually be on the slopes more than the lift.
Seven Springs has an incredible snow making system. As a matter of fact, the techniques developed there are now the world standard (or so I heard).
The resort has a couple of bars and restaurants .Last winter I had an incredible meal at "Helen's" a restaurant situated off the main lodge like a chalet on the side of the slopes. I had lobster bisque and medallions of pheasant that were both memorable. The vegetables and salad were done with great attention to detail. I also had a great bottle of wine.