



Pioggia leggera (totale 6.0mm), per lo più che cade Venerdì notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 8°C Giovedì mattina, min 0°C Sabato mattina). Venti in aumento (venti freschi dalla O Venerdì mattina, tempeste violenti da NW per Sabato pomeriggio).
Pioggia leggera (totale 2.0mm), per lo più che cade Domenica pomeriggio. Temperature moderate (max 7°C Lunedì notte, min 2°C Martedì notte). Venti decrescenti (Burrasca da ONO Domenica pomeriggio, venti moderati dalla O per Lunedì notte).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Giovedì 28 | Venerdì 29 | Sabato 30 | Domenica 31 | Lunedì 1 | Martedì 2 | Mercoledì 3 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | rovescio di neve | rovescio di neve | nuvol- oso | poche nuvole | limpido | pioggia leggera | limpido | limpido | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | nevi cata mod. | nevi cata leggera | rovescio di neve |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 3 |
- | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | -1 | -3 |
8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | -2 | -4 |
4 | 2 | 1 | 3 | 1 | -8 | -9 | -10 | -10 | -5 | -2 | -4 | -2 | -2 | 0 | -2 | -4 | -5 | -7 | -10 | -12 |
76 | 64 | 51 | 40 | 57 | 87 | 69 | 78 | 80 | 78 | 73 | 73 | 69 | 75 | 55 | 50 | 65 | 73 | 99 | 96 | 87 |
3350 | 3300 | 3400 | 3300 | 3450 | 3050 | 1950 | 1950 | 3300 | 3350 | 3250 | 3500 | 3450 | 3500 | 3650 | 3500 | 3350 | 2750 | 2350 | 1850 | 1500 |
7:43 | - | - | 7:41 | - | - | 7:41 | - | - | 7:39 | - | - | 7:39 | - | - | 7:39 | - | - | 7:37 | - | - |
- | 5:43 | - | - | 5:44 | - | - | 5:45 | - | - | 5:46 | - | - | 5:47 | - | - | 5:49 | - | - | 5:50 | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Serra da Estrela:
Serra da Estrela Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 13 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 22 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 4 di January ha in media:
0.4 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.2 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
1.2 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Serra da Estrela Resort Webcam
Fotografie di Serra da Estrela
La tabella sopra da le previsioni meteo per Serra da Estrela a specifiche altezze 1984 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Serra da Estrela. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Portugal.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Serra da Estrela
Complessivamente 2.7 Basato su 106 voti e 122 recensioni
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota
- Paulo Neto da Portugal scrive:
Informaçao falsa sobre o estado das pistas e meios mecanicos (quase todos os dias) pistas mal trabalhadas. Falta de mao de obra. Nao recomendo a ninguem. O preço elevado para as condições, que não são nenhumas.
Recensioni dei visitatori di Serra da Estrela
Paulo Neto da Portugal scrive:
Informaçao falsa sobre o estado das pistas e meios mecanicos (quase todos os dias) pistas mal trabalhadas. Falta de mao de obra.
Nao recomendo a ninguem.
O preço elevado para as condições, que não são nenhumas.