



Temperato con pioggia (totale 12.0mm) Mercoledì notte, Diventa più freddo con una leggera copertura di neve, che ancora cade Giovedì notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 15°C Mercoledì pomeriggio, min -3°C Giovedì notte). Vento sarà generalmente leggero.
Pioggia leggera (totale 2.0mm), per lo più che cade Lunedì pomeriggio. Temperature moderate (max 15°C Domenica pomeriggio, min 4°C Sabato notte). Vento sarà generalmente leggero.
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Mer 27 | Giovedì 28 | Venerdì 29 | Sabato 30 | Domenica 31 | Lunedì 1 | Martedì 2 | Mer 3 | |||||||||||||
PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
poche nuvole | rovescio di pioggia | rovescio di pioggia | rovescio di pioggia | rovescio di neve | limpido | poche nuvole | rovescio di pioggia | limpido | limpido | poche nuvole | limpido | limpido | poche nuvole | nuvol- oso | pioggia leggera | rovescio di pioggia | limpido | rovescio di pioggia | rovescio di pioggia | limpido |
- | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 8 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - |
15 | 11 | 8 | 9 | 0 | 3 | 5 | 2 | 8 | 11 | 6 | 13 | 15 | 9 | 12 | 12 | 8 | 15 | 16 | 11 | 15 |
14 | 5 | 7 | 6 | -3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 10 | 4 | 10 | 12 | 8 | 9 | 11 | 7 | 12 | 14 | 9 | 13 |
12 | 2 | 5 | 6 | -7 | -3 | 3 | 1 | 5 | 10 | 2 | 9 | 12 | 6 | 9 | 10 | 6 | 12 | 14 | 9 | 13 |
50 | 82 | 60 | 44 | 94 | 78 | 63 | 88 | 74 | 61 | 79 | 39 | 41 | 41 | 64 | 80 | 88 | 65 | 54 | 75 | 74 |
3000 | 3350 | 2350 | 2250 | 1300 | 1300 | 2000 | 2050 | 2550 | 3150 | 3400 | 3700 | 3450 | 3600 | 3450 | 3500 | 3400 | 3400 | 3200 | 3250 | 3400 |
- | - | 6:30 | - | - | 6:31 | - | - | 6:33 | - | - | 6:33 | - | - | 6:35 | - | - | 6:37 | - | - | 6:37 |
9:09 | - | - | 9:08 | - | - | 9:07 | - | - | 9:07 | - | - | 9:05 | - | - | 9:04 | - | - | 9:02 | - | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Roundhill:
Roundhill Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 15 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 20 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 4 di January ha in media:
0.0 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.0 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.0 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Fotografie di Roundhill
La tabella sopra da le previsioni meteo per Roundhill a specifiche altezze 1350 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Roundhill. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di New Zealand.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Roundhill
Complessivamente 3.6 Basato su 2 voti e 7 recensioni
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota
- Jonathan da New Zealand scrive:
Have skied for many years, including plenty of heli days and I have never skied a run like the new face at Roundhill that is open this year, it has to be the best run in the country. Skied it last Monday on 70 cm powder day and then on Sunday when it turned to spring corn. Roundhill rocks big time.
Recensioni dei visitatori di Roundhill
Jonathan da New Zealand scrive:
Have skied for many years, including plenty of heli days and I have never skied a run like the new face at Roundhill that is open this year, it has to be the best run in the country. Skied it last Monday on 70 cm powder day and then on Sunday when it turned to spring corn. Roundhill rocks big time.