



Una leggera caduta di neve, più pesante Giovedì mattina. Diventa più mite con pioggia leggera (totale 6.0mm) Giovedì pomeriggio. Condizioni di gelo e disgelo (max 6°C Venerdì pomeriggio, min -2°C Mercoledì mattina). Venti decrescenti (bufere nelle prossimità da ONO Mercoledì mattina, venti deboli dalla O per Venerdì pomeriggio).
Pioggia leggera (totale 2.0mm), per lo più che cade Sabato notte. Temperature moderate (max 13°C Lunedì pomeriggio, min 4°C Sabato mattina). Principalmente venti freschi.
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Mercoledì 20 | Giovedì 21 | Venerdì 22 | Sabato 23 | Domenica 24 | Lunedì 25 | Martedì 26 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | rovescio di neve | rovescio di pioggia | pioggia leggera | rovescio di pioggia | nuvol- oso | nuvol- oso | rovescio di pioggia | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | limpido | limpido | poche nuvole |
1 | 2 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-2 | -2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 8 | 12 | 13 | 10 | 14 | 17 | 15 |
-2 | -2 | -2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 10 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 | 17 | 14 |
-11 | -10 | -10 | -8 | -5 | -2 | -1 | 2 | -1 | -1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 10 | 6 | 8 | 16 | 13 |
91 | 96 | 95 | 98 | 97 | 91 | 83 | 70 | 87 | 81 | 75 | 87 | 70 | 51 | 75 | 60 | 55 | 75 | 75 | 53 | 49 |
1400 | 1400 | 1550 | 1800 | 1950 | 2050 | 2500 | 2850 | 3100 | 3400 | 3100 | 3700 | 3600 | 3800 | 3900 | 4050 | 3900 | 4050 | 4200 | 4050 | 4200 |
6:16 | - | - | 6:18 | - | - | 6:18 | - | - | 6:20 | - | - | 6:20 | - | - | 6:22 | - | - | 6:24 | - | - |
- | 9:00 | - | - | 9:00 | - | - | 8:59 | - | - | 8:59 | - | - | 8:58 | - | - | 8:57 | - | - | 8:55 | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Rainbow:
Rainbow Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 13 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 3 di January ha in media:
0.0 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.0 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.0 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Fotografie di Rainbow
La tabella sopra da le previsioni meteo per Rainbow a specifiche altezze 1760 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Rainbow. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di New Zealand.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Rainbow
Complessivamente 3.5 Basato su 9 voti e 4 recensioni
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota
- bill blyth da New Zealand scrive:
Awesome safe field, great for kids and very friendly staff.. snowmaking was spot on with nice powder to ski on.. a pleasant change from the money hunger of NZski unhappy and abusive staff. Thumbs up Rainbow keep up the good work.
Recensioni dei visitatori di Rainbow
bill blyth da New Zealand scrive:
Awesome safe field, great for kids and very friendly staff.. snowmaking was spot on with nice powder to ski on.. a pleasant change from the money hunger of NZski unhappy and abusive staff. Thumbs up Rainbow keep up the good work.