



Una spolverata di neve nuova. Condizioni di gelo e disgelo (max 2°C Martedì pomeriggio, min -3°C Giovedì notte). Vento sarà generalmente leggero.
Una pesante caduta di neve, più pesante durante Domenica notte. Le temperature saranno sotto lo zero (max -3°C Venerdì pomeriggio, min -8°C Domenica notte). Vento sarà generalmente leggero.
km/h |
---|
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Mar 20 | Mercoledì 21 | Giovedì 22 | Venerdì 23 | Sabato 24 | Domenica 25 | Lunedì 26 | Mar 27 | |||||||||||||
PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
poche nuvole | limpido | limpido | nuvol- oso | limpido | nuvol- oso | poche nuvole | poche nuvole | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata mod. | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata mod. | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 |
1 | 2 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -6 | -6 | -6 | -8 | -8 | -6 | -6 | -6 |
-1 | 0 | 1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -5 | -5 | -7 | -5 | -7 | -7 | -10 | -10 | -11 | -13 | -13 | -11 | -11 | -13 |
38 | 39 | 38 | 53 | 63 | 79 | 74 | 85 | 99 | 99 | 97 | 98 | 97 | 97 | 97 | 98 | 97 | 96 | 98 | 99 | 97 |
2500 | 2500 | 2600 | 2400 | 2200 | 2050 | 2250 | 1750 | 1550 | 1550 | 1600 | 1450 | 1350 | 1200 | 1150 | 1250 | 1000 | 1150 | 1200 | 1150 | 1200 |
- | - | 6:07 | - | - | 6:05 | - | - | 6:03 | - | - | 6:01 | - | - | 6:00 | - | - | 5:58 | - | - | 5:56 |
8:14 | - | - | 8:15 | - | - | 8:16 | - | - | 8:19 | - | - | 8:20 | - | - | 8:22 | - | - | 8:22 | - | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Powder Mountain Catskiing:
Powder Mountain Catskiing Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 46 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 10 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 3 di April ha in media:
1.2 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
2.7 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.9 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Fotografie di Powder Mountain Catskiing
La tabella sopra da le previsioni meteo per Powder Mountain Catskiing a specifiche altezze 2194 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Powder Mountain Catskiing. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Canada.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Powder Mountain Catskiing
Complessivamente 4.8 Basato su 3 voti.
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota