



Una spolverata di neve nuova. Condizioni di gelo e disgelo (max 1°C Sabato pomeriggio, min -4°C Lunedì pomeriggio). Venti in aumento (venti deboli da SSW Sabato mattina, Burrasca da OSO per Domenica mattina).
Una spolverata di neve nuova. Condizioni di gelo e disgelo (max 2°C Martedì mattina, min -6°C Giovedì mattina). Venti in aumento (venti deboli da OSO Martedì pomeriggio, Burrasca da SW per Mercoledì notte).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Sabato 16 | Domenica 17 | Lunedì 18 | Martedì 19 | Mercoledì 20 | Giovedì 21 | Venerdì 22 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
limpido | limpido | rovescio di neve | nevi cata leggera | nevi cata leggera | poche nuvole | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | rovescio di neve | rovescio di neve | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido |
- | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 1 | 1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | -5 | -2 | 0 | 0 | -1 | -2 |
0 | 1 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 | -6 | -5 | -1 | -1 | -1 | -3 |
-2 | -2 | -10 | -11 | -11 | -11 | -10 | -11 | -8 | -3 | -3 | -5 | -6 | -7 | -15 | -15 | -13 | -8 | -6 | -5 | -3 |
54 | 52 | 24 | 98 | 98 | 76 | 30 | 73 | 13 | 7 | 8 | 4 | 9 | 63 | 85 | 96 | 47 | 4 | 3 | 13 | 18 |
3000 | 3150 | 3000 | 2650 | 2750 | 2550 | 2700 | 2600 | 2800 | 3150 | 3250 | 3350 | 3050 | 3050 | 2650 | 2300 | 2400 | 2650 | 3050 | 2900 | 1950 |
6:58 | - | - | 6:58 | - | - | 6:58 | - | - | 6:58 | - | - | 6:58 | - | - | 6:58 | - | - | 6:58 | - | - |
- | 5:23 | - | - | 5:24 | - | - | 5:25 | - | - | 5:27 | - | - | 5:27 | - | - | 5:28 | - | - | 5:29 | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Pooladkaf Ski Resort:
Pooladkaf Ski Resort Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 6 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 25 Dec 2020 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 3 di January ha in media:
0.4 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.6 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
3.3 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Fotografie di Pooladkaf Ski Resort
La tabella sopra da le previsioni meteo per Pooladkaf Ski Resort a specifiche altezze 3020 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Pooladkaf Ski Resort. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Iran (Islamic Republic of).
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Pooladkaf Ski Resort
Complessivamente 3.1 Basato su 49 voti e 18 recensioni
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota
- Hamidreza da Iran scrive:
This ski resort has good facilities.
Recensioni dei visitatori di Pooladkaf Ski Resort
Hamidreza da Iran scrive:
This ski resort has good facilities.
Leggi 17 più recensioni di Pooladkaf Ski Resort o invia la tua