

km/h |
---|
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Lunedì 27 | Martedì 28 | Mercoledì 29 | Giovedì 30 | Venerdì 31 | Sabato 1 | Dom 2 | ||||||||||||||
notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM |
nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | nuvol- oso | poche nuvole | nuvol- oso | nuvol- oso | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera |
2 | 3 | 1.0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 1.0 | — | — | 1.0 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
-1 | -2 | -2 | -7 | -5 | 0 | -5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 |
-7 | -5 | -3 | -14 | -15 | -1 | -7 | -5 | 3 | 0 | -1 | 4 | -1 | -1 | 3 | 1 | -2 | 0 | -5 | -4 | 1 |
-11 | -9 | -8 | -19 | -19 | -4 | -7 | -7 | 2 | 0 | -5 | 3 | -4 | -5 | 0 | -2 | -6 | -4 | -9 | -8 | -2 |
89 | 75 | 70 | 94 | 39 | 37 | 25 | 54 | 89 | 64 | 84 | 85 | 86 | 89 | 88 | 94 | 71 | 83 | 94 | 85 | 83 |
1050 | 1350 | 1100 | 400 | 1050 | 1700 | 1150 | 2300 | 2550 | 2650 | 2550 | 2350 | 2250 | 2450 | 2350 | 2000 | 1650 | 1650 | 1100 | 1650 | 1750 |
- | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - | 7:07 | - | - | 7:05 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 6:58 | - |
- | - | 7:40 | - | - | 7:43 | - | - | 7:44 | - | - | 7:45 | - | - | 7:46 | - | - | 7:47 | - | - | 7:49 |
Una leggera copertura di neve nuova, che ancora cade Lunedì mattina. Condizioni di gelo e disgelo (max 4°C Mercoledì pomeriggio, min -15°C Martedì mattina). Vento sarà generalmente leggero.
Una leggera copertura di neve nuova, che ancora cade Sabato mattina. Condizioni di gelo e disgelo (max 5°C Giovedì pomeriggio, min -2°C Sabato mattina). Vento sarà generalmente leggero.
Radar Neve
Invia un reportGli ultimi report della neve vicino a Pontresina:
4 km Assente da Pontresina
8 hour faLight snow reported from Samedan at 1710 metres elevation one km NE of Celerina/Engadin Ski Resort da Celerina/Engadin
36 km Assente da Pontresina
17 hour facloudy runs to Davos and Klosters open beginner areas open avalanche danger level 3- considerable da Davos
Pontresina Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 4 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 26 Mar 2023 |
50% off ski lessons
Storia della neve
Settimana 4 di March ha in media:
0.6 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
1.5 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.4 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Pontresina a specifiche altezze 1732 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Pontresina. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Switzerland.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Pontresina
Complessivamente 4.3 Basato su 1 vote.
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota
