


Pioggia abbondante (totale 31.0mm), più pesante durante Mercoledì notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 11°C Lunedì pomeriggio, min -3°C Mercoledì notte). Venti in aumento (venti deboli da OSO Lunedì notte, forte vento da NW per Mercoledì notte).
Qualche pioggerella, più pesante durante Domenica mattina. Condizioni di gelo e disgelo (max 13°C Sabato pomeriggio, min -1°C Giovedì notte). Venti decrescenti (forte vento da ONO Giovedì pomeriggio, venti deboli da SSW per Sabato notte).
km/h |
---|
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Lun 19 | Martedì 20 | Mercoledì 21 | Giovedì 22 | Venerdì 23 | Sabato 24 | Domenica 25 | Lun 26 | |||||||||||||
PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
rovescio di pioggia | rovescio di pioggia | poche nuvole | rovescio di pioggia | rovescio di pioggia | pioggia leggera | pioggia moderata | rovescio di neve | poche nuvole | nevi cata leggera | poche nuvole | limpido | limpido | limpido | limpido | poche nuvole | poche nuvole | pioggia leggera | pioggia moderata | rovescio di pioggia | limpido |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 7 | - |
11 | 8 | 11 | 9 | 6 | 5 | 11 | 4 | -1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 6 | 11 | 13 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 |
11 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 6 | -3 | -3 | 0 | -1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 13 | 7 | 8 | 8 | 1 | 2 |
10 | 3 | 5 | 3 | -2 | -1 | 2 | -11 | -11 | -7 | -8 | -5 | 1 | 1 | 4 | 11 | 6 | 6 | 5 | -6 | -4 |
65 | 79 | 69 | 53 | 68 | 91 | 86 | 80 | 58 | 69 | 68 | 55 | 64 | 75 | 55 | 57 | 73 | 86 | 97 | 61 | 38 |
1700 | 1800 | 1700 | 1350 | 1500 | 1900 | 2100 | 0 | 300 | 500 | 300 | 850 | 1150 | 1600 | 1650 | 2000 | 2050 | 2000 | 1900 | 750 | 950 |
- | - | 5:56 | - | - | 5:56 | - | - | 5:54 | - | - | 5:52 | - | - | 5:50 | - | - | 5:50 | - | - | 5:48 |
7:34 | - | - | 7:35 | - | - | 7:36 | - | - | 7:37 | - | - | 7:37 | - | - | 7:38 | - | - | 7:40 | - | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Pats Peak:
Pats Peak Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 23 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 17 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 3 di April ha in media:
0.1 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.0 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.3 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Fotografie di Pats Peak
La tabella sopra da le previsioni meteo per Pats Peak a specifiche altezze 427 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Pats Peak. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.