


Una moderata caduta di neve, concentrandosi maggiormente Domenica notte. Molto freddo (max -20°C Domenica notte, min -24°C Lunedì notte). Venti decrescenti (forte vento da OSO Domenica notte, venti moderati da OSO per Mercoledì pomeriggio).
Una moderata caduta di neve, concentrandosi maggiormente Giovedì notte. Molto freddo (max -17°C Sabato pomeriggio, min -24°C Mercoledì notte). Venti decrescenti (bufere nelle prossimità da SW Venerdì pomeriggio, venti moderati da OSO per Sabato pomeriggio).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Lunedì 8 | Martedì 9 | Mercoledì 10 | Giovedì 11 | Venerdì 12 | Sabato 13 | Dom 14 | ||||||||||||||
notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nevi cata mod. | rovescio di neve | nevi cata leggera | rovescio di neve | rovescio di neve | poche nuvole | rovescio di neve | rovescio di neve | nevi cata leggera | rovescio di neve | rovescio di neve | nevi cata leggera | nevi cata mod. | nevi cata leggera | rovescio di neve | nevi cata leggera | poche nuvole | poche nuvole | limpido | poche nuvole | nevi cata leggera |
9 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-20 | -22 | -21 | -23 | -22 | -21 | -22 | -22 | -20 | -23 | -21 | -20 | -21 | -20 | -19 | -20 | -18 | -17 | -18 | -18 | -18 |
-23 | -23 | -21 | -24 | -24 | -21 | -24 | -24 | -21 | -24 | -23 | -20 | -22 | -22 | -19 | -21 | -20 | -17 | -20 | -20 | -18 |
-39 | -39 | -36 | -40 | -40 | -36 | -39 | -39 | -34 | -39 | -39 | -35 | -38 | -38 | -35 | -34 | -32 | -28 | -34 | -34 | -33 |
98 | 74 | 84 | 78 | 61 | 81 | 91 | 88 | 96 | 81 | 91 | 80 | 95 | 92 | 91 | 62 | 86 | 83 | 77 | 58 | 98 |
2850 | 3100 | 3200 | 2000 | 2950 | 3200 | 2250 | 3100 | 3150 | 2150 | 3100 | 3250 | 2700 | 3350 | 3400 | 2750 | 3300 | 3600 | 2400 | 3400 | 3400 |
- | 6:41 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:35 | - |
- | - | 6:23 | - | - | 6:24 | - | - | 6:24 | - | - | 6:25 | - | - | 6:27 | - | - | 6:28 | - | - | 6:29 |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Padum (Zanskar Ski Scool):
Padum (Zanskar Ski Scool) Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 9 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 7 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 2 di March ha in media:
1.0 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
2.7 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
2.2 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Fotografie di Padum (Zanskar Ski Scool)
La tabella sopra da le previsioni meteo per Padum (Zanskar Ski Scool) a specifiche altezze 6000 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Padum (Zanskar Ski Scool). Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di India.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Padum (Zanskar Ski Scool)
Complessivamente 3.4 Basato su 1 vote.
- Varietà di piste
- Fuoripista
- Vota