



Qualche pioggerella, più pesante durante Giovedì pomeriggio. Condizioni di gelo e disgelo (max 9°C Giovedì mattina, min -3°C Lunedì notte). Venti in aumento (calma Martedì notte, bufere nelle prossimità da OSO per Giovedì pomeriggio).
Pioggia leggera (totale 3.0mm), per lo più che cade Giovedì notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 9°C Giovedì notte, min -14°C Venerdì notte). Venti decrescenti (Burrasca da OSO Giovedì notte, venti freschi da NW per Sabato pomeriggio).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Martedì 9 | Mercoledì 10 | Giovedì 11 | Venerdì 12 | Sabato 13 | Domenica 14 | Lun 15 | ||||||||||||||
notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nevi cata leggera | poche nuvole | poche nuvole | limpido | limpido | limpido | poche nuvole | nuvol- oso | rovescio di pioggia | pioggia leggera | limpido | limpido | rovescio di neve | poche nuvole | limpido | poche nuvole | limpido | limpido | rovescio di neve | limpido | limpido |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-1 | -2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | -2 | -8 | -7 | -10 | -7 | -5 | -4 | -7 | -5 |
-3 | -2 | -2 | -1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | -14 | -12 | -9 | -13 | -10 | -5 | -9 | -8 | -5 |
-12 | -10 | -10 | -7 | -1 | -1 | -2 | 3 | 2 | -3 | -5 | -9 | -28 | -25 | -20 | -26 | -21 | -14 | -20 | -17 | -9 |
91 | 88 | 87 | 47 | 35 | 69 | 72 | 77 | 91 | 92 | 24 | 53 | 69 | 75 | 65 | 67 | 51 | 55 | 81 | 42 | 43 |
0 | 700 | 750 | 0 | 2250 | 2450 | 2900 | 2700 | 2900 | 2750 | 1700 | 1200 | 300 | 0 | 200 | 0 | 0 | 450 | 150 | 0 | 400 |
- | 6:13 | - | - | 6:11 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 | - | - | 6:05 | - | - | 6:05 | - | - | 6:03 | - |
- | - | 5:49 | - | - | 5:50 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:53 | - | - | 5:54 | - | - | 5:55 |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Okemo Mountain:
Okemo Mountain Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | 91 cm |
---|---|
La profondità minore della neve é: | 45 cm |
Fresh snowfall depth: | 2 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 3 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 2 di March ha in media:
0.3 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
1.3 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
1.3 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Fotografie di Okemo Mountain
La tabella sopra da le previsioni meteo per Okemo Mountain a specifiche altezze 1020 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Okemo Mountain. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Okemo Mountain
Complessivamente 5.0 Basato su 1 vote e 7 recensioni
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota
- loves2ski da United States scrive:
Booked a couple days at Okemo`s Jackson Gore and found some fabulous spring conditions that hold up all day. So I am coming back next week for more! Great deals and incredible snow.
Recensioni dei visitatori di Okemo Mountain
loves2ski da United States scrive:
Booked a couple days at Okemo`s Jackson Gore and found some fabulous spring conditions that hold up all day. So I am coming back next week for more! Great deals and incredible snow.