


Una leggera copertura di neve nuova, che ancora cade Sabato notte. Molto freddo (max -21°C Sabato notte, min -26°C Lunedì notte). Principalmente venti freschi.
Per lo più asciutto. Molto freddo (max -21°C Mercoledì pomeriggio, min -27°C Giovedì notte). Principalmente venti freschi.
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Domenica 24 | Lunedì 25 | Martedì 26 | Mercoledì 27 | Giovedì 28 | Venerdì 29 | Sab 30 | ||||||||||||||
notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nevi cata mod. | nuvol- oso | nevi cata leggera | limpido | limpido | poche nuvole | poche nuvole | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | poche nuvole | rovescio di neve | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-21 | -22 | -21 | -23 | -23 | -21 | -24 | -23 | -22 | -25 | -22 | -21 | -24 | -23 | -22 | -25 | -23 | -22 | -23 | -20 | -18 |
-24 | -24 | -22 | -24 | -25 | -23 | -26 | -26 | -23 | -26 | -26 | -22 | -25 | -25 | -24 | -27 | -26 | -23 | -24 | -23 | -19 |
-38 | -34 | -32 | -36 | -37 | -36 | -39 | -40 | -37 | -41 | -40 | -35 | -38 | -38 | -38 | -40 | -38 | -36 | -39 | -38 | -32 |
100 | 45 | 45 | 48 | 45 | 88 | 57 | 52 | 58 | 36 | 38 | 52 | 39 | 69 | 83 | 56 | 32 | 32 | 34 | 41 | 44 |
1750 | 2100 | 2100 | 1300 | 1850 | 1950 | 1250 | 2000 | 1850 | 1100 | 1850 | 1900 | 1200 | 1950 | 1900 | 1100 | 1650 | 1550 | 700 | 1600 | 1800 |
- | 7:26 | - | - | 7:26 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:22 | - |
- | - | 5:45 | - | - | 5:46 | - | - | 5:47 | - | - | 5:49 | - | - | 5:50 | - | - | 5:51 | - | - | 5:52 |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Nun-Kun:
Nun-Kun Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 1 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 23 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 4 di January ha in media:
0.6 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
2.5 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
2.4 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Nun-Kun a specifiche altezze 5318 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Nun-Kun. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di India.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.