


Pioggia abbondante (totale 38.0mm), più pesante durante Martedì mattina. Diventa più freddo con una spolverata di neve Martedì mattina. Condizioni di gelo e disgelo (max 7°C Domenica pomeriggio, min -1°C Martedì notte). Venti decrescenti (forte vento da NNW Lunedì notte, venti deboli dalla O per Martedì notte).
Pioggia leggera (totale 7.0mm), per lo più che cade Venerdì pomeriggio. Condizioni di gelo e disgelo (max 6°C Venerdì mattina, min -1°C Venerdì notte). Principalmente venti freschi.
km/h |
---|
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Domenica 11 | Lunedì 12 | Martedì 13 | Mercoledì 14 | Giovedì 15 | Venerdì 16 | Sabato 17 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
pioggia leggera | rovescio di pioggia | rovescio di pioggia | pioggia leggera | rovescio di pioggia | rovescio di pioggia | nevi cata leggera | rovescio di neve | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | rovescio di pioggia | pioggia leggera | rovescio di pioggia | poche nuvole | poche nuvole | rovescio di pioggia | rovescio di neve | poche nuvole | rovescio di neve | rovescio di neve |
- | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 16 | 7 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - |
5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | -1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | -1 | 0 | 0 | -1 |
0 | 2 | 1 | 2 | 1 | -4 | -3 | -4 | -3 | 0 | 2 | -3 | -2 | 0 | -3 | -2 | 0 | -7 | -5 | -6 | -7 |
83 | 87 | 76 | 63 | 93 | 74 | 95 | 93 | 77 | 51 | 66 | 73 | 83 | 86 | 72 | 77 | 72 | 81 | 74 | 75 | 77 |
2850 | 2650 | 3050 | 3000 | 3000 | 2550 | 2100 | 1950 | 1800 | 2150 | 2350 | 3200 | 2700 | 2550 | 2950 | 2500 | 2300 | 1950 | 1400 | 1950 | 2200 |
7:00 | - | - | 7:01 | - | - | 7:01 | - | - | 7:03 | - | - | 7:05 | - | - | 7:05 | - | - | 7:07 | - | - |
- | 6:07 | - | - | 6:06 | - | - | 6:05 | - | - | 6:02 | - | - | 6:00 | - | - | 6:00 | - | - | 5:58 | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Mount Olympus:
Mount Olympus Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 1 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 2 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 2 di April ha in media:
0.0 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.3 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.0 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Fotografie di Mount Olympus
La tabella sopra da le previsioni meteo per Mount Olympus a specifiche altezze 1646 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Mount Olympus. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di New Zealand.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Mount Olympus
Complessivamente 3.9 Basato su 6 voti e 3 recensioni
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota
- Shaza da New Zealand scrive:
Mt Olympus is a great club field. The people are fantastic and the whole place has a great atmosphere about it. I would reccommend it to anyone, infact i would live up there is the winter if i could!!
Recensioni dei visitatori di Mount Olympus
Shaza da New Zealand scrive:
Mt Olympus is a great club field. The people are fantastic and the whole place has a great atmosphere about it. I would reccommend it to anyone, infact i would live up there is the winter if i could!!