



Una spolverata di neve nuova. Condizioni di gelo e disgelo (max 1°C Sabato pomeriggio, min -5°C Giovedì mattina). Vento sarà generalmente leggero.
Per lo più asciutto. Condizioni di gelo e disgelo (max 7°C Martedì pomeriggio, min -3°C Domenica mattina). Vento sarà generalmente leggero.
km/h |
---|
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Giovedì 15 | Venerdì 16 | Sabato 17 | Domenica 18 | Lunedì 19 | Martedì 20 | Mercoledì 21 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
limpido | nevi cata leggera | nevi cata leggera | rovescio di neve | nevi cata leggera | rovescio di neve | poche nuvole | nuvol- oso | poche nuvole | poche nuvole | nevi cata leggera | rovescio di neve | limpido | poche nuvole | limpido | limpido | poche nuvole | poche nuvole | pioggia leggera | nevi cata leggera | rovescio di neve |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
-2 | 0 | -2 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | -2 |
-5 | -1 | -4 | -4 | 0 | -4 | -4 | 1 | -3 | -3 | 1 | -3 | -2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | -5 |
-5 | -4 | -7 | -4 | -3 | -4 | -4 | -2 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | -1 | -5 |
52 | 55 | 80 | 61 | 69 | 81 | 60 | 75 | 81 | 67 | 75 | 86 | 59 | 55 | 76 | 46 | 45 | 60 | 79 | 97 | 87 |
1200 | 1400 | 900 | 1350 | 1550 | 950 | 1500 | 1600 | 1150 | 1500 | 1650 | 1150 | 1750 | 2100 | 1600 | 2200 | 2350 | 1950 | 2000 | 1750 | 950 |
6:47 | - | - | 6:45 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - |
- | 8:19 | - | - | 8:20 | - | - | 8:21 | - | - | 8:22 | - | - | 8:23 | - | - | 8:24 | - | - | 8:27 | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Morgins:
Morgins Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 20 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 12 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Skisetextra 5% off
Storia della neve
Settimana 3 di April ha in media:
0.1 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.2 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.3 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Morgins Resort Webcam
La tabella sopra da le previsioni meteo per Morgins a specifiche altezze 1505 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Morgins. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Switzerland.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Morgins
Complessivamente 4.2 Basato su 6 voti e 11 recensioni
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota
- Ian Webb da United Kingdom scrive:
What a brilliant place. If you want a small family friendly village with ski-in ski-out, several nice bars and restaurants, 650km of slopes, great ski schools and kit hire, not too expensive, loads of nice chalets to rent and just 90 mins from Geneva airport this place is for you! If you want loud brash stag and hen party central then i’d go elsewhere.
Recensioni dei visitatori di Morgins
Ian Webb da United Kingdom scrive:
What a brilliant place. If you want a small family friendly village with ski-in ski-out, several nice bars and restaurants, 650km of slopes, great ski schools and kit hire, not too expensive, loads of nice chalets to rent and just 90 mins from Geneva airport this place is for you! If you want loud brash stag and hen party central then i’d go elsewhere.