


Una spolverata di neve nuova. Le temperature saranno sotto lo zero (max -8°C Domenica mattina, min -16°C Giovedì notte). Venti decrescenti (forte vento da NW Giovedì notte, venti deboli da NNW per Sabato notte).
Qualche pioggerella, più pesante durante Martedì mattina. Condizioni di gelo e disgelo (max 9°C Mercoledì pomeriggio, min -12°C Domenica notte). Venti in aumento (calma Domenica notte, venti freschi da SSW per Mercoledì mattina).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Venerdì 5 | Sabato 6 | Domenica 7 | Lunedì 8 | Martedì 9 | Mercoledì 10 | Gio 11 | ||||||||||||||
notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nevi cata leggera | nuvol- oso | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nuvol- oso | nevi cata leggera | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | nevi cata leggera | pioggia leggera | nuvol- oso | poche nuvole | limpido | poche nuvole | rovescio di pioggia | pioggia moderata | pioggia leggera |
- | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 7 | 9 | 4 |
-13 | -13 | -10 | -13 | -12 | -12 | -14 | -8 | -8 | -11 | -2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
-16 | -14 | -12 | -16 | -14 | -13 | -15 | -11 | -10 | -12 | -5 | -2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
-28 | -25 | -23 | -26 | -24 | -21 | -22 | -17 | -16 | -17 | -9 | -7 | -6 | -2 | 0 | -1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
64 | 57 | 92 | 95 | 90 | 91 | 96 | 82 | 81 | 83 | 65 | 78 | 93 | 81 | 72 | 79 | 88 | 82 | 95 | 98 | 99 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 1250 | 1950 | 1950 | 2150 | 2550 | 2650 | 2650 | 2650 |
- | 6:28 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 | - | - | 6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:18 | - |
- | - | 5:52 | - | - | 5:53 | - | - | 5:54 | - | - | 5:55 | - | - | 5:58 | - | - | 5:59 | - | - | 6:00 |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a McCauley Mountain Ski Center:
McCauley Mountain Ski Center Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | 122 cm |
---|---|
La profondità minore della neve é: | 25 cm |
Fresh snowfall depth: | 8 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 4 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 1 di March ha in media:
0.4 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
1.5 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
1.3 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per McCauley Mountain Ski Center a specifiche altezze 592 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di McCauley Mountain Ski Center. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.