



Per lo più asciutto. Molto freddo (max -12°C Sabato pomeriggio, min -15°C Lunedì notte). Vento sarà generalmente leggero.
Per lo più asciutto. Molto freddo (max -13°C Giovedì pomeriggio, min -17°C Mercoledì notte). Vento sarà generalmente leggero.
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Sabato 23 | Domenica 24 | Lunedì 25 | Martedì 26 | Mercoledì 27 | Giovedì 28 | Venerdì 29 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nuvol- oso | poche nuvole | nuvol- oso | poche nuvole | nuvol- oso | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nuvol- oso | poche nuvole | nevi cata leggera | nevi cata leggera | rovescio di neve | poche nuvole | poche nuvole | nuvol- oso | poche nuvole | poche nuvole | rovescio di neve | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-13 | -12 | -13 | -13 | -13 | -13 | -14 | -13 | -14 | -14 | -14 | -15 | -16 | -16 | -17 | -15 | -13 | -13 | -13 | -13 | -15 |
-14 | -13 | -14 | -13 | -13 | -14 | -14 | -14 | -15 | -15 | -14 | -16 | -16 | -16 | -17 | -17 | -13 | -14 | -13 | -14 | -16 |
-21 | -21 | -22 | -20 | -18 | -14 | -17 | -14 | -20 | -19 | -19 | -22 | -23 | -21 | -22 | -26 | -21 | -21 | -19 | -19 | -22 |
54 | 62 | 87 | 78 | 91 | 94 | 92 | 94 | 90 | 96 | 97 | 75 | 52 | 61 | 97 | 75 | 48 | 80 | 95 | 97 | 99 |
0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 200 | 0 |
8:48 | - | - | 8:47 | - | - | 8:45 | - | - | 8:44 | - | - | 8:42 | - | - | 8:41 | - | - | 8:40 | - | - |
- | 5:20 | - | - | 5:22 | - | - | 5:23 | - | - | 5:25 | - | - | 5:27 | - | - | 5:29 | - | - | 5:30 | - |


Radar Neve
Invia un reportGli ultimi report della neve vicino a Marmot Basin:
- 3 hour fa
Great skiing on well groomed pistes. Clouds expected later. da Marmot Basin
Marmot Basin Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | 110 cm |
---|---|
La profondità minore della neve é: | 110 cm |
Fresh snowfall depth: | 1 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 20 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Christy Sport20% off
Storia della neve
Settimana 4 di January ha in media:
0.4 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
1.3 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
3.4 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Fotografie di Marmot Basin
La tabella sopra da le previsioni meteo per Marmot Basin a specifiche altezze 2612 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Marmot Basin. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Canada.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Marmot Basin
Complessivamente 3.5 Basato su 23 voti e 18 recensioni
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota
- Brian da Canada scrive:
Skied there Feb 2-4, 2016. Conditions fair to good to very good on-piste. Did over 25,000m vertical, no line-ups; wide open. A few minor rocks here and there off-piste, firm but not icy. 13cm on Feb.6 would have made it good all over. Did 10 days there last season; no complaints, excellent conditions, well managed.
Recensioni dei visitatori di Marmot Basin
Brian da Canada scrive:
Skied there Feb 2-4, 2016. Conditions fair to good to very good on-piste. Did over 25,000m vertical, no line-ups; wide open. A few minor rocks here and there off-piste, firm but not icy. 13cm on Feb.6 would have made it good all over. Did 10 days there last season; no complaints, excellent conditions, well managed.