



Una spolverata di neve nuova. Le temperature saranno sotto lo zero (max -4°C Giovedì pomeriggio, min -17°C Sabato notte). Vento sarà generalmente leggero.
Una spolverata di neve nuova. Le temperature saranno sotto lo zero (max -7°C Domenica pomeriggio, min -21°C Martedì notte). Vento sarà generalmente leggero.
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Gio 21 | Venerdì 22 | Sabato 23 | Domenica 24 | Lunedì 25 | Martedì 26 | Mercoledì 27 | Gio 28 | |||||||||||||
PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nevi cata leggera | nevi cata leggera | poche nuvole | rovescio di neve | poche nuvole | rovescio di neve | rovescio di neve | rovescio di neve | limpido | nevi cata leggera | rovescio di neve | limpido | rovescio di neve | rovescio di neve | nevi cata leggera | nevi cata leggera | rovescio di neve | limpido | limpido | limpido | limpido |
- | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-4 | -11 | -5 | -4 | -10 | -5 | -5 | -13 | -8 | -7 | -14 | -9 | -8 | -14 | -13 | -12 | -19 | -10 | -6 | -10 | -1 |
-8 | -13 | -12 | -8 | -11 | -11 | -10 | -17 | -15 | -11 | -17 | -17 | -11 | -17 | -17 | -16 | -21 | -19 | -11 | -13 | -8 |
-13 | -19 | -18 | -11 | -16 | -16 | -17 | -23 | -20 | -11 | -22 | -21 | -11 | -23 | -17 | -21 | -27 | -24 | -16 | -18 | -12 |
83 | 94 | 71 | 77 | 76 | 65 | 71 | 79 | 54 | 87 | 91 | 60 | 90 | 88 | 63 | 70 | 96 | 51 | 60 | 47 | 44 |
2200 | 1500 | 2350 | 2350 | 1750 | 2400 | 1900 | 950 | 1900 | 1700 | 900 | 1650 | 1550 | 850 | 1200 | 1050 | 250 | 1600 | 1900 | 1900 | 3150 |
- | - | 7:18 | - | - | 7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:16 | - | - | 7:16 | - | - | 7:15 | - | - | 7:13 |
5:09 | - | - | 5:10 | - | - | 5:12 | - | - | 5:13 | - | - | 5:14 | - | - | 5:15 | - | - | 5:16 | - | - |


Radar Neve
Invia un reportGli ultimi report della neve vicino a Loveland:
31 km Assente da Loveland
2 hour faLight snow reported from Red Cliff Pass Airport at 12073 feet one mile ESE of Copper Mountain Ski Resort da Copper Mountain
Loveland Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | 75 cm |
---|---|
La profondità minore della neve é: | 45 cm |
Fresh snowfall depth: | 9 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 3 di January ha in media:
0.4 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
1.3 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
3.7 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Fotografie di Loveland
La tabella sopra da le previsioni meteo per Loveland a specifiche altezze 3231 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Loveland. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Loveland
Complessivamente 3.5 Basato su 2 voti.
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota