


Una spolverata di neve nuova. Condizioni di gelo e disgelo (max 1°C Lunedì notte, min -3°C Mercoledì mattina). Vento sarà generalmente leggero.
Una spolverata di neve nuova. Condizioni di gelo e disgelo (max 1°C Domenica pomeriggio, min -5°C Sabato notte). Venti in aumento (venti deboli da SSW Venerdì notte, venti freschi dalla O per Domenica mattina).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Martedì 10 | Mercoledì 11 | Giovedì 12 | Venerdì 13 | Sabato 14 | Domenica 15 | Lun 16 | ||||||||||||||
notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | rovescio di neve | nevi cata leggera | nevi cata leggera | rovescio di neve | poche nuvole | limpido | poche nuvole | nevi cata leggera | nuvol- oso | nevi cata leggera | poche nuvole | poche nuvole | rovescio di neve | limpido | limpido | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 1 | 1 | -1 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | -2 | 1 | 4 | 4 | 6 |
1 | 1 | 0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | -5 | -3 | -1 | 3 | 4 | 5 |
-2 | 1 | -2 | -6 | -6 | -6 | -8 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -3 | -13 | -11 | -6 | -3 | 0 | 2 |
71 | 66 | 79 | 94 | 95 | 95 | 81 | 84 | 84 | 92 | 95 | 99 | 85 | 62 | 76 | 81 | 73 | 43 | 79 | 73 | 59 |
1850 | 1850 | 1650 | 1250 | 1050 | 1000 | 1150 | 1250 | 1350 | 1350 | 1300 | 1300 | 1150 | 1600 | 1500 | 700 | 1100 | 1900 | 2500 | 2750 | 3100 |
- | 7:50 | - | - | 7:50 | - | - | 7:52 | - | - | 7:52 | - | - | 7:52 | - | - | 7:54 | - | - | 7:54 | - |
- | - | 4:28 | - | - | 4:28 | - | - | 4:28 | - | - | 4:28 | - | - | 4:28 | - | - | 4:28 | - | - | 4:29 |


La tabella sopra da le previsioni meteo per Lacu Roşu a specifiche altezze 1579 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Lacu Roşu. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Romania.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Il nome della localita' è scritto anche come Lacu Rosu.
Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Lacu Roşu:
Lacu Roşu Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | – |
---|---|
La profondità minore della neve é: | – |
Fresh snowfall depth: | 2 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 3 Dec 2019 |
- Take Action TodayPOW
Storia della neve
Settimana 2 di December ha in media:
0.6 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.4 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
1.7 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Lacu Roşu a specifiche altezze 1579 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Lacu Roşu. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Romania.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Il nome della localita' è scritto anche come Lacu Rosu.