


Pioggia leggera (totale 4.0mm), per lo più che cade Domenica pomeriggio. Temperature moderate (max 13°C Sabato pomeriggio, min 8°C Venerdì mattina). Venti decrescenti (venti freschi da NW Venerdì pomeriggio, calma per Domenica notte).
Pioggia leggera (totale 6.0mm), per lo più che cade Martedì notte. Temperature moderate (max 15°C Martedì pomeriggio, min 10°C Lunedì mattina). Vento sarà generalmente leggero.
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Venerdì 5 | Sabato 6 | Domenica 7 | Lunedì 8 | Martedì 9 | Mercoledì 10 | Giovedì 11 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
limpido | limpido | limpido | limpido | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | pioggia leggera | rovescio di pioggia | poche nuvole | poche nuvole | limpido | limpido | limpido | rovescio di pioggia | rischio temporale | poche nuvole | rovescio di pioggia | limpido | poche nuvole | poche nuvole |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - |
10 | 11 | 9 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 14 |
8 | 11 | 8 | 10 | 13 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 14 | 11 | 11 | 15 | 11 | 11 | 15 | 10 | 10 | 14 | 12 |
5 | 8 | 5 | 8 | 11 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 13 | 11 | 11 | 15 | 9 | 9 | 13 | 8 | 8 | 13 | 11 |
30 | 31 | 28 | 13 | 24 | 33 | 42 | 58 | 45 | 31 | 25 | 29 | 26 | 24 | 35 | 37 | 19 | 36 | 30 | 22 | 30 |
3350 | 3450 | 3450 | 3850 | 3750 | 3800 | 3700 | 3700 | 3800 | 3750 | 3900 | 3850 | 3850 | 3950 | 3850 | 3850 | 3950 | 3650 | 3700 | 3850 | 3800 |
6:43 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:37 | - | - |
- | 6:22 | - | - | 6:22 | - | - | 6:23 | - | - | 6:23 | - | - | 6:24 | - | - | 6:25 | - | - | 6:25 | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Kufri:
Kufri Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 4 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 5 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 1 di March ha in media:
0.0 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.0 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.1 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Fotografie di Kufri
La tabella sopra da le previsioni meteo per Kufri a specifiche altezze 2263 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Kufri. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di India.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Kufri
Complessivamente 3.5 Basato su 2 voti.
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota