


Per lo più asciutto. Condizioni di gelo e disgelo (max 5°C Mercoledì pomeriggio, min -2°C Domenica notte). Venti decrescenti (venti freschi da NW Domenica notte, calma per Lunedì notte).
Pioggia leggera (totale 3.0mm) All'inizio, poi diventa più freddo con una spolverata di neve Venerdì notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 4°C Mercoledì notte, min -7°C Sabato mattina). Venti in aumento (venti deboli da ONO Mercoledì notte, venti freschi dalla O per Venerdì pomeriggio).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Lunedì 1 | Martedì 2 | Mercoledì 3 | Giovedì 4 | Venerdì 5 | Sabato 6 | Dom 7 | ||||||||||||||
notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
rovescio di neve | poche nuvole | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | poche nuvole | pioggia leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | rovescio di neve | rovescio di neve | limpido | limpido |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
-1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -7 | -7 | -8 | -7 | -4 |
-2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | -5 | -7 | -7 | -9 | -8 | -5 |
-9 | -8 | -3 | -2 | -2 | 0 | -3 | -2 | 3 | -1 | -3 | -1 | -2 | -4 | -4 | -9 | -12 | -15 | -14 | -12 | -5 |
94 | 75 | 64 | 61 | 45 | 52 | 51 | 57 | 58 | 58 | 68 | 73 | 76 | 70 | 96 | 95 | 63 | 61 | 62 | 51 | 42 |
650 | 950 | 1100 | 850 | 1600 | 2050 | 1950 | 1850 | 1850 | 1700 | 1300 | 1400 | 1350 | 1350 | 1400 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
- | 7:05 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 7:00 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - |
- | - | 6:07 | - | - | 6:09 | - | - | 6:10 | - | - | 6:13 | - | - | 6:14 | - | - | 6:15 | - | - | 6:16 |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Izvoare:
Izvoare Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 1 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 27 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 4 di February ha in media:
0.3 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.5 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
1.3 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Fotografie di Izvoare
La tabella sopra da le previsioni meteo per Izvoare a specifiche altezze 960 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Izvoare. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Romania.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.