


Pioggia leggera (totale 7.0mm) All'inizio, poi diventa più freddo con una spolverata di neve Lunedì notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 7°C Sabato mattina, min 0°C Lunedì notte). Venti in aumento (calma Sabato notte, venti freschi da SSW per Lunedì notte).
Una moderata caduta di neve, concentrandosi maggiormente Martedì mattina. Condizioni di gelo e disgelo (max 1°C Giovedì mattina, min -4°C Martedì notte). Venti decrescenti (venti freschi dalla N Martedì pomeriggio, calma per Giovedì notte).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Sabato 7 | Domenica 8 | Lunedì 9 | Martedì 10 | Mercoledì 11 | Giovedì 12 | Venerdì 13 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
rovescio di pioggia | rovescio di pioggia | rovescio di pioggia | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | rovescio di neve | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nuvol- oso | poche nuvole | nuvol- oso | nevi cata leggera | nevi cata leggera | limpido | rovescio di neve | nevi cata leggera |
- | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | -1 | -2 | -4 | -2 | -2 | -1 | 1 | -1 | -3 | 1 | 0 | 1 |
6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | -2 | -3 | -4 | -2 | -3 | -2 | 1 | -2 | -4 | -1 | -1 | 0 |
4 | 3 | -1 | 2 | 1 | -2 | 2 | -1 | -6 | -9 | -11 | -11 | -6 | -9 | -8 | -3 | -5 | -4 | -4 | -7 | -7 |
86 | 79 | 91 | 78 | 72 | 75 | 75 | 76 | 80 | 98 | 98 | 97 | 96 | 94 | 78 | 71 | 97 | 98 | 69 | 48 | 67 |
2050 | 1950 | 1800 | 2000 | 2450 | 3050 | 2300 | 2250 | 1950 | 800 | 750 | 400 | 600 | 800 | 1450 | 1550 | 1050 | 550 | 750 | 1500 | 1750 |
7:05 | - | - | 7:05 | - | - | 7:07 | - | - | 7:07 | - | - | 7:07 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - |
- | 4:05 | - | - | 4:05 | - | - | 4:05 | - | - | 4:05 | - | - | 4:05 | - | - | 4:05 | - | - | 4:05 | - |


La tabella sopra da le previsioni meteo per Igriste - Vlasenica a specifiche altezze 1000 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Igriste - Vlasenica. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Bosnia Herzegovina.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Igriste - Vlasenica:
Igriste - Vlasenica Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | – |
---|---|
La profondità minore della neve é: | – |
Fresh snowfall depth: | 16 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 4 Dec 2019 |
- Take Action TodayPOW
Storia della neve
Settimana 2 di December ha in media:
0.4 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
1.0 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.8 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Fotografie di Igriste - Vlasenica
La tabella sopra da le previsioni meteo per Igriste - Vlasenica a specifiche altezze 1000 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Igriste - Vlasenica. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Bosnia Herzegovina.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.