


Per lo più asciutto. Condizioni di gelo e disgelo (max 2°C Domenica mattina, min -9°C Venerdì notte). Vento sarà generalmente leggero.
Temperato con pioggia pesante (totale 30.0mm), heaviest durante Giovedì pomeriggio. Diventa più freddo con una moderata caduta di neve, più pesante Martedì pomeriggio. Condizioni di gelo e disgelo (max 7°C Martedì mattina, min -11°C Martedì notte). Vento sarà generalmente leggero.
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Venerdì 26 | Sabato 27 | Domenica 28 | Lunedì 1 | Martedì 2 | Mercoledì 3 | Gio 4 | ||||||||||||||
notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nevi cata leggera | nuvol- oso | nuvol- oso | nuvol- oso | poche nuvole | poche nuvole | limpido | limpido | poche nuvole | limpido | poche nuvole | poche nuvole | pioggia leggera | pioggia moderata | forte nevicata | rovescio di neve | rovescio di neve | limpido | limpido | limpido | poche nuvole |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 21 | - | - | - | - | - | - |
-2 | -2 | -2 | -4 | -4 | -2 | -2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | -6 | -3 | -2 | -3 | 0 | 1 |
-5 | -3 | -3 | -9 | -7 | -3 | -3 | 1 | 1 | -2 | 1 | 2 | 3 | 7 | -1 | -11 | -7 | -3 | -4 | -1 | 0 |
-7 | -3 | -5 | -14 | -11 | -5 | -3 | 0 | 1 | -4 | 1 | 0 | 1 | 5 | -5 | -16 | -10 | -5 | -6 | -3 | 0 |
46 | 85 | 85 | 57 | 77 | 94 | 63 | 56 | 91 | 76 | 88 | 88 | 86 | 91 | 99 | 96 | 60 | 83 | 69 | 76 | 83 |
950 | 900 | 1100 | 400 | 300 | 1050 | 950 | 1550 | 1900 | 1250 | 1550 | 2050 | 2200 | 2800 | 3000 | 200 | 400 | 1100 | 600 | 1200 | 1600 |
- | 6:24 | - | - | 6:22 | - | - | 6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:20 | - | - | 6:18 | - | - | 6:16 | - |
- | - | 5:40 | - | - | 5:42 | - | - | 5:43 | - | - | 5:44 | - | - | 5:45 | - | - | 5:45 | - | - | 5:45 |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Hounokidaira:
Hounokidaira Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 2 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 21 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 4 di February ha in media:
0.8 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.8 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
1.6 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Hounokidaira a specifiche altezze 1394 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Hounokidaira. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Japan.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Hounokidaira
Complessivamente 3.8 Basato su 1 vote.
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota