

km/h |
---|
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Martedì 30 | Mercoledì 31 | Giovedì 1 | Venerdì 2 | Sabato 3 | Domenica 4 | Lunedì 5 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
limpido | poche nuvole | poche nuvole | limpido | poche nuvole | nuvol- oso | pioggia leggera | rischio temporale | rovescio di pioggia | pioggia leggera | pioggia moderata | pioggia leggera | pioggia leggera | rovescio di pioggia | pioggia leggera | poche nuvole | pioggia leggera | rovescio di pioggia | rovescio di pioggia | poche nuvole | rovescio di pioggia |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | — | 1 | 2 | 1 | — | 1 |
16 | 17 | 14 | 16 | 18 | 14 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 14 | 14 | 12 | 15 | 16 | 14 |
13 | 17 | 12 | 14 | 16 | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 | 13 | 11 | 12 | 16 | 12 |
11 | 16 | 10 | 13 | 15 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | 7 | 5 | 9 | 8 | 9 | 11 | 9 | 10 | 15 | 11 |
35 | 21 | 38 | 33 | 20 | 46 | 69 | 80 | 81 | 82 | 85 | 80 | 69 | 73 | 88 | 71 | 67 | 72 | 71 | 59 | 71 |
4050 | 4300 | 4100 | 4100 | 4350 | 4300 | 3900 | 3850 | 3900 | 3750 | 3900 | 4000 | 3850 | 3850 | 3950 | 3950 | 4200 | 4300 | 4200 | 4450 | 4400 |
5:31 | - | - | 5:30 | - | - | 5:30 | - | - | 5:28 | - | - | 5:28 | - | - | 5:28 | - | - | 5:28 | - | - |
- | 8:35 | - | - | 8:35 | - | - | 8:36 | - | - | 8:37 | - | - | 8:37 | - | - | 8:37 | - | - | 8:38 | - |
Pioggia moderata (totale 13.0mm), più pesante Giovedì mattina. Temperature moderate (max 18°C Mercoledì pomeriggio, min 9°C Giovedì mattina). Vento sarà generalmente leggero.
Pioggia abbondante (totale 25.0mm), più pesante durante Venerdì pomeriggio. Temperature moderate (max 14°C Domenica mattina, min 8°C Sabato mattina). Vento sarà generalmente leggero.
Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Hogadon:
Hogadon Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | — |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | — |
Ski tracking in your boots
Storia della neve
Settimana 4 di May ha in media:
0.0 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.1 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.0 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Hogadon a specifiche altezze 2346 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Hogadon. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Hogadon
