


Pioggia moderata (totale 11.0mm) più pesante Venerdì pomeriggio, poi diventa più freddo con una spolverata di neve Venerdì pomeriggio. Condizioni di gelo e disgelo (max 4°C Venerdì notte, min -3°C Sabato notte). Vento sarà generalmente leggero.
Per lo più asciutto. Condizioni di gelo e disgelo (max 5°C Giovedì mattina, min -4°C Mercoledì pomeriggio). Vento sarà generalmente leggero.
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Ven 5 | Sabato 6 | Domenica 7 | Lunedì 8 | Martedì 9 | Mercoledì 10 | Giovedì 11 | Ven 12 | |||||||||||||
PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nevi cata leggera | pioggia moderata | nuvol- oso | nuvol- oso | poche nuvole | limpido | limpido | poche nuvole | poche nuvole | limpido | limpido | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | rovescio di neve | limpido | limpido | limpido | poche nuvole | nuvol- oso | nuvol- oso |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 4 | 4 | 2 | -2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 |
2 | 3 | 4 | 0 | -3 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 2 | -3 | -2 | -4 | -3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
-1 | 1 | 2 | -3 | -7 | 1 | -3 | -4 | 0 | -3 | -3 | -2 | -1 | -9 | -8 | -8 | -7 | 2 | 3 | 2 | 2 |
99 | 96 | 98 | 98 | 76 | 46 | 57 | 86 | 63 | 61 | 64 | 57 | 64 | 78 | 84 | 66 | 22 | 17 | 46 | 36 | 37 |
1800 | 2200 | 2150 | 1800 | 950 | 1550 | 1800 | 1350 | 1400 | 1600 | 1350 | 1600 | 1950 | 1450 | 1150 | 1250 | 1150 | 2000 | 2100 | 1800 | 1950 |
- | - | 6:13 | - | - | 6:13 | - | - | 6:11 | - | - | 6:09 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 | - | - | 6:05 |
5:47 | - | - | 5:47 | - | - | 5:49 | - | - | 5:50 | - | - | 5:51 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - |


Radar Neve
Invia un reportGli ultimi report della neve vicino a Hidatakayama:
19 km Assente da Hidatakayama
3 hour faContinuous light rain reported from Takajama at 561 metres elevation only 4 kms NE of Harayama Shimin but it is forecast cold enough for snow at higher elevations in the ski area da Harayama Shimin
Hidatakayama Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 24 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 3 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 1 di March ha in media:
1.3 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.6 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
1.5 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Hidatakayama a specifiche altezze 1400 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Hidatakayama. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Japan.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.