


Una spolverata di neve diventa pioggia leggera (totale 8.0mm) Venerdì notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 4°C Venerdì notte, min -3°C Sabato notte). Vento sarà generalmente leggero.
Per lo più asciutto. Condizioni di gelo e disgelo (max 5°C Giovedì mattina, min -4°C Mercoledì pomeriggio). Vento sarà generalmente leggero.
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Ven 5 | Sabato 6 | Domenica 7 | Lunedì 8 | Martedì 9 | Mercoledì 10 | Giovedì 11 | Ven 12 | |||||||||||||
PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nevi cata leggera | pioggia moderata | pioggia leggera | nuvol- oso | poche nuvole | limpido | limpido | rovescio di neve | poche nuvole | limpido | limpido | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | limpido | limpido | limpido | limpido | poche nuvole | nuvol- oso | nuvol- oso |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 4 | 4 | 2 | -2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | -1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 |
1 | 3 | 4 | -1 | -3 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | -3 | -2 | -4 | -3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
0 | 3 | 2 | -4 | -6 | 0 | -2 | -3 | -2 | -1 | -3 | -1 | -1 | -7 | -7 | -7 | -6 | 3 | 2 | 2 | 3 |
99 | 96 | 99 | 98 | 78 | 49 | 59 | 86 | 59 | 65 | 68 | 55 | 64 | 76 | 79 | 68 | 25 | 22 | 42 | 33 | 35 |
1850 | 2200 | 2200 | 1900 | 950 | 1500 | 1800 | 1350 | 1450 | 1650 | 1350 | 1650 | 2000 | 1400 | 1200 | 1350 | 1100 | 1950 | 2100 | 1800 | 1950 |
- | - | 6:13 | - | - | 6:13 | - | - | 6:11 | - | - | 6:09 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 | - | - | 6:05 |
5:46 | - | - | 5:47 | - | - | 5:49 | - | - | 5:50 | - | - | 5:51 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - |


Radar Neve
Invia un reportGli ultimi report della neve vicino a Hidanorikura Pentapia Snow World:
26 km Assente da Hidanorikura Pentapia Snow World
3 hour faContinuous light rain reported from Takajama at 561 metres elevation only 4 kms NE of Harayama Shimin but it is forecast cold enough for snow at higher elevations in the ski area da Harayama Shimin
Hidanorikura Pentapia Snow World Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 23 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 3 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 1 di March ha in media:
1.3 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.6 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
1.8 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Hidanorikura Pentapia Snow World a specifiche altezze 1450 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Hidanorikura Pentapia Snow World. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Japan.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.