


Una leggera copertura di neve nuova, che ancora cade Giovedì notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 1°C Mercoledì notte, min -11°C Venerdì notte). Venti decrescenti (venti freschi da SW Mercoledì notte, calma per Sabato mattina).
Una leggera copertura di neve nuova, che ancora cade Domenica notte. Le temperature saranno sotto lo zero (max -2°C Lunedì mattina, min -12°C Lunedì notte). Vento sarà generalmente leggero.
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Mer 20 | Giovedì 21 | Venerdì 22 | Sabato 23 | Domenica 24 | Lunedì 25 | Martedì 26 | Mer 27 | |||||||||||||
PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | rovescio di neve | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | poche nuvole | limpido | poche nuvole | limpido | limpido |
- | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-5 | 1 | 0 | -1 | -4 | -7 | -8 | -10 | -6 | -5 | -7 | -5 | -4 | -3 | -2 | -4 | -9 | -4 | -4 | -10 | -4 |
-5 | -2 | -1 | -2 | -8 | -8 | -9 | -11 | -9 | -8 | -8 | -6 | -4 | -5 | -3 | -6 | -12 | -9 | -9 | -12 | -8 |
-12 | -10 | -8 | -8 | -16 | -16 | -16 | -17 | -12 | -8 | -8 | -12 | -10 | -9 | -7 | -11 | -17 | -12 | -12 | -16 | -8 |
75 | 87 | 89 | 90 | 90 | 81 | 80 | 88 | 88 | 81 | 93 | 90 | 90 | 96 | 92 | 84 | 93 | 90 | 76 | 87 | 87 |
0 | 300 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 8:07 | - | - | 8:07 | - | - | 8:06 | - | - | 8:04 | - | - | 8:03 | - | - | 8:03 | - | - | 8:02 |
5:30 | - | - | 5:30 | - | - | 5:32 | - | - | 5:34 | - | - | 5:35 | - | - | 5:37 | - | - | 5:37 | - | - |


Radar Neve
Invia un reportGli ultimi report della neve vicino a Hanson Hills:
40 km Assente da Hanson Hills
14 hour faLight snow reported from Gaylord Airport at 1335 feet one mile NE of Treetops Ski Resort da Treetops
Hanson Hills Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 2 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 20 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 3 di January ha in media:
0.2 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
2.0 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
1.7 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Hanson Hills a specifiche altezze 175 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Hanson Hills. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.