


Pioggia leggera (totale 5.0mm), per lo più che cade Venerdì mattina. Condizioni di gelo e disgelo (max 6°C Domenica mattina, min -4°C Venerdì notte). Vento sarà generalmente leggero.
Pioggia leggera (totale 4.0mm), per lo più che cade Lunedì mattina. Condizioni di gelo e disgelo (max 7°C Mercoledì mattina, min -3°C Lunedì notte). Vento sarà generalmente leggero.
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Venerdì 5 | Sabato 6 | Domenica 7 | Lunedì 8 | Martedì 9 | Mercoledì 10 | Giovedì 11 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
pioggia leggera | pioggia leggera | nevi cata leggera | limpido | poche nuvole | poche nuvole | limpido | limpido | rovescio di neve | pioggia leggera | pioggia leggera | poche nuvole | limpido | poche nuvole | poche nuvole | limpido | poche nuvole | rovescio di pioggia | poche nuvole | rovescio di pioggia | pioggia moderata |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 6 |
4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 4 | 11 | 10 | 5 |
4 | 2 | -4 | 3 | 3 | -2 | 4 | 2 | -1 | 3 | 1 | -3 | 2 | 1 | -2 | 4 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 |
4 | 0 | -7 | 1 | 3 | -6 | 3 | 2 | -3 | 3 | 0 | -5 | 2 | 1 | -5 | 3 | 3 | -1 | 7 | 4 | 1 |
98 | 98 | 95 | 67 | 96 | 69 | 66 | 84 | 74 | 91 | 90 | 82 | 63 | 76 | 78 | 54 | 55 | 59 | 56 | 80 | 98 |
1300 | 1250 | 800 | 1150 | 1500 | 900 | 1400 | 1650 | 950 | 1100 | 1400 | 800 | 1050 | 1400 | 850 | 1300 | 1850 | 1450 | 2550 | 2350 | 1550 |
6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:47 | - | - | 6:45 | - | - | 6:43 | - | - |
- | 6:12 | - | - | 6:13 | - | - | 6:15 | - | - | 6:15 | - | - | 6:16 | - | - | 6:19 | - | - | 6:20 | - |


Radar Neve
Invia un reportGli ultimi report della neve vicino a Grüsch - Danusa:
33 km Assente da Grüsch - Danusa
1 hour faContinuous light rain reported from Feldkirch at 440 metres elevation 6 kms WSW of Gröllerkopf – Übersaxen but it is forecast cold enough for snow at higher elevations in the ski area da Gröllerkopf – Übersaxen
42 km Assente da Grüsch - Danusa
1 hour faRain reported from Galtuer at 1577 metres elevation SSW of Galtur-Silvapark but it is forecast cold enough for snow at the ski area da Galtur-Silvapark
33 km Assente da Grüsch - Danusa
4 hour faRain reported from Feldkirch at 440 metres elevation 6 kms WSW of Gröllerkopf – Übersaxen but it is forecast cold enough for snow at higher elevations in the ski area da Gröllerkopf – Übersaxen
Grüsch - Danusa Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | 120 cm |
---|---|
La profondità minore della neve é: | 50 cm |
Fresh snowfall depth: | 1 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 27 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 1 di March ha in media:
0.0 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.4 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.0 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Grüsch - Danusa a specifiche altezze 731 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Grüsch - Danusa. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Switzerland.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Il nome della localita' è scritto anche come Grusch - Danusa.
Recensioni dei visitatori di Grüsch - Danusa
Complessivamente 4.3 Basato su 2 voti.
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota