


Una moderata caduta di neve, concentrandosi maggiormente Venerdì notte. Le temperature saranno sotto lo zero (max -2°C Giovedì pomeriggio, min -12°C Venerdì notte). Venti in aumento (venti deboli dalla O Mercoledì notte, forte vento da NW per Sabato pomeriggio).
Per lo più asciutto. Le temperature saranno sotto lo zero (max -8°C Domenica pomeriggio, min -13°C Sabato notte). Venti decrescenti (venti freschi da NW Sabato notte, venti deboli da NW per Domenica notte).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Giovedì 21 | Venerdì 22 | Sabato 23 | Domenica 24 | Lunedì 25 | Martedì 26 | Mer 27 | ||||||||||||||
notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | poche nuvole | nuvol- oso | nuvol- oso | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | limpido | limpido | limpido |
- | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-6 | -3 | -2 | -2 | -4 | -6 | -9 | -11 | -11 | -12 | -9 | -8 | -9 | -8 | -8 | -11 | -8 | -8 | -10 | -5 | -5 |
-10 | -4 | -2 | -5 | -4 | -8 | -12 | -12 | -12 | -13 | -10 | -9 | -10 | -9 | -10 | -12 | -10 | -10 | -11 | -8 | -8 |
-16 | -12 | -9 | -12 | -12 | -17 | -23 | -23 | -23 | -23 | -19 | -15 | -16 | -15 | -18 | -19 | -16 | -16 | -17 | -12 | -12 |
78 | 91 | 92 | 96 | 94 | 89 | 95 | 92 | 75 | 76 | 70 | 68 | 66 | 85 | 83 | 79 | 74 | 77 | 78 | 82 | 78 |
0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 7:28 | - | - | 7:26 | - | - | 7:26 | - | - | 7:26 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:22 | - |
- | - | 5:02 | - | - | 5:04 | - | - | 5:05 | - | - | 5:07 | - | - | 5:07 | - | - | 5:08 | - | - | 5:10 |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Greek Peak:
Greek Peak Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | 76 cm |
---|---|
La profondità minore della neve é: | 46 cm |
Fresh snowfall depth: | 10 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 20 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 3 di January ha in media:
0.4 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
1.1 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
1.3 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Greek Peak a specifiche altezze 512 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Greek Peak. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Greek Peak
Complessivamente 2.8 Basato su 3 voti e 3 recensioni
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota
- GeeWillikers da United States scrive:
Sad to see such reviews especially since so many schools use this facility. As a parent who doesn't ski I was unsure of the quality, just knew the prices seemed high. Now after reading up on this and other opportunities I am even more disappointed in the choice.
Recensioni dei visitatori di Greek Peak
GeeWillikers da United States scrive:
Sad to see such reviews especially since so many schools use this facility. As a parent who doesn't ski I was unsure of the quality, just knew the prices seemed high. Now after reading up on this and other opportunities I am even more disappointed in the choice.