


Una spolverata di neve nuova. Condizioni di gelo e disgelo (max 3°C Sabato pomeriggio, min -9°C Lunedì mattina). Venti in aumento (calma Lunedì pomeriggio, forte vento da SW per Martedì mattina).
Per lo più asciutto. Condizioni di gelo e disgelo (max 6°C Martedì pomeriggio, min -1°C Martedì notte). Venti decrescenti (venti freschi da SW Martedì pomeriggio, calma per Venerdì mattina).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Sab 27 | Domenica 28 | Lunedì 1 | Martedì 2 | Mercoledì 3 | Giovedì 4 | Venerdì 5 | Sab 6 | |||||||||||||
PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nuvol- oso | nevi cata leggera | nevi cata leggera | limpido | limpido | poche nuvole | nuvol- oso | limpido | limpido | limpido | limpido | poche nuvole | limpido | limpido | limpido | poche nuvole | poche nuvole | limpido | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole |
- | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 0 | -7 | -6 | -4 | -8 | -7 | -5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 |
1 | -2 | -7 | -7 | -7 | -9 | -9 | -9 | -2 | 5 | -1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 3 | -1 | 1 |
-4 | -9 | -17 | -13 | -13 | -19 | -9 | -14 | -10 | 0 | -5 | -1 | -1 | -5 | -3 | -3 | -4 | 1 | 1 | -3 | -1 |
75 | 97 | 92 | 71 | 76 | 80 | 72 | 80 | 69 | 55 | 64 | 68 | 64 | 75 | 79 | 75 | 89 | 85 | 75 | 86 | 84 |
1550 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 2300 | 2000 | 2050 | 2150 | 2200 | 2150 | 1850 | 1650 | 1700 | 1850 | 1550 |
- | - | 6:58 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 |
6:07 | - | - | 6:07 | - | - | 6:08 | - | - | 6:10 | - | - | 6:12 | - | - | 6:13 | - | - | 6:14 | - | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Great Bear Ski Valley:
Great Bear Ski Valley Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 4 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 22 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 4 di February ha in media:
0.0 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
1.3 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
2.7 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Great Bear Ski Valley a specifiche altezze 425 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Great Bear Ski Valley. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.