

km/h |
---|
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Mercoledì 29 | Giovedì 30 | Venerdì 31 | Sabato 1 | Domenica 2 | Lunedì 3 | Mar 4 | ||||||||||||||
notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM |
limpido | limpido | poche nuvole | nuvol- oso | nuvol- oso | nevi cata leggera | rovescio di neve | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera |
— | — | — | — | — | — | — | 1.0 | 3 | 4 | 2 | 3 | — | 2 | 2 | — | — | 1.0 | — | 1.0 | 2 |
— | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
-4 | 1 | 5 | -2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 1 | -2 | -2 | -1 | -7 | -4 | -2 | -5 | -2 | 0 | -6 | -3 | -2 |
-7 | -4 | 4 | -3 | -2 | 2 | -4 | -1 | 0 | -4 | -3 | -2 | -8 | -6 | -2 | -7 | -5 | -1 | -7 | -5 | -2 |
-7 | -4 | 4 | -3 | -2 | 0 | -4 | -1 | -2 | -6 | -3 | -6 | -11 | -8 | -4 | -10 | -7 | -3 | -7 | -5 | -2 |
73 | 59 | 53 | 85 | 67 | 77 | 87 | 83 | 94 | 96 | 92 | 62 | 78 | 87 | 73 | 94 | 74 | 58 | 82 | 86 | 76 |
600 | 1550 | 1950 | 1100 | 1550 | 1650 | 950 | 1500 | 1300 | 900 | 1100 | 1250 | 200 | 700 | 1050 | 400 | 1000 | 1350 | 400 | 850 | 1050 |
- | 6:37 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:30 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 | - |
- | - | 7:20 | - | - | 7:21 | - | - | 7:22 | - | - | 7:23 | - | - | 7:25 | - | - | 7:28 | - | - | 7:29 |
Pioviggina all'inizio, per poi diventare più freddo con spolverate di neve Venerdì pomeriggio. Condizioni di gelo e disgelo (max 5°C Mercoledì pomeriggio, min -7°C Martedì notte). Vento sarà generalmente leggero.
Una moderata caduta di neve, concentrandosi maggiormente Sabato pomeriggio. Le temperature saranno sotto lo zero (max 0°C Lunedì pomeriggio, min -8°C Sabato notte). Vento sarà generalmente leggero.
Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Gostlin Keefer Lake Lodge:
Gostlin Keefer Lake Lodge Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 1.7 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 27 Mar 2023 |
Ski tracking in your boots
Storia della neve
Settimana 4 di March ha in media:
0.7 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
1.0 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.3 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Fotografie di Gostlin Keefer Lake Lodge
La tabella sopra da le previsioni meteo per Gostlin Keefer Lake Lodge a specifiche altezze 1400 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Gostlin Keefer Lake Lodge. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Canada.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Gostlin Keefer Lake Lodge
