


Temperato con pioggia pesante (totale 29.0mm), heaviest durante Giovedì mattina. Diventa più freddo con una moderata caduta di neve, più pesante Giovedì notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 11°C Mercoledì notte, min 0°C Giovedì notte). Vento sarà generalmente leggero.
Pioggia moderata (totale 10.0mm), più pesante Domenica pomeriggio. Condizioni di gelo e disgelo (max 12°C Martedì pomeriggio, min -1°C Sabato notte). Venti in aumento (calma Sabato notte, venti freschi da SW per Martedì pomeriggio).
km/h |
---|
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Giovedì 15 | Venerdì 16 | Sabato 17 | Domenica 18 | Lunedì 19 | Martedì 20 | Mer 21 | ||||||||||||||
notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
pioggia leggera | forte pioggia | forte pioggia | nevi cata mod. | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nuvol- oso | nuvol- oso | nuvol- oso | nuvol- oso | pioggia leggera | pioggia leggera | poche nuvole | rovescio di pioggia | rovescio di pioggia | poche nuvole | pioggia leggera | nevi cata leggera | poche nuvole | limpido |
- | - | - | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 14 | 12 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 2 | 1 | - | 2 | 4 | - | - |
11 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 10 | 5 | 11 | 12 | 4 | 3 | 7 |
8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | -1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 6 | 10 | 1 | -1 | 6 |
8 | 5 | 1 | -3 | -2 | -2 | -3 | -1 | 3 | -1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | -2 | 2 | 7 | -4 | -7 | 3 |
74 | 96 | 99 | 99 | 99 | 96 | 93 | 92 | 82 | 98 | 89 | 81 | 95 | 72 | 72 | 86 | 72 | 76 | 94 | 67 | 44 |
1950 | 1800 | 1100 | 550 | 650 | 750 | 650 | 950 | 1150 | 800 | 1100 | 1400 | 1300 | 1200 | 1450 | 1600 | 1750 | 1950 | 650 | 700 | 1050 |
- | 6:13 | - | - | 6:11 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 | - | - | 6:07 | - | - | 6:05 | - | - | 6:03 | - |
- | - | 7:37 | - | - | 7:39 | - | - | 7:40 | - | - | 7:42 | - | - | 7:43 | - | - | 7:44 | - | - | 7:45 |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Gore Mountain:
Gore Mountain Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | 0 cm |
---|---|
La profondità minore della neve é: | 0 cm |
Fresh snowfall depth: | 0 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | — |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 2 di April ha in media:
0.0 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.0 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.6 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Gore Mountain a specifiche altezze 457 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Gore Mountain. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Gore Mountain
- Djordje da Canada scrive:
Gore has amazing double black diamond trails, espessially hula-balloo and the rumour. The terrain park is for all levels (except for complete begginers). Gore has plenty of glades and is a good family skiing trail. Begginer? no problem! you wont have to go on double diamonds or glades, there is a green trail that is around 5 kilometers. Gore also has a gondola wich will keep you warm between runs.
Recensioni dei visitatori di Gore Mountain
Djordje da Canada scrive:
Gore has amazing double black diamond trails, espessially hula-balloo and the rumour. The terrain park is for all levels (except for complete begginers). Gore has plenty of glades and is a good family skiing trail. Begginer? no problem! you wont have to go on double diamonds or glades, there is a green trail that is around 5 kilometers. Gore also has a gondola wich will keep you warm between runs.