


Pioggia leggera (totale 5.0mm), per lo più che cade Venerdì mattina. Condizioni di gelo e disgelo (max 8°C Sabato mattina, min 0°C Mercoledì notte). Venti decrescenti (venti freschi da OSO Venerdì mattina, calma per Venerdì notte).
Pioggia moderata (totale 14.0mm), più pesante Sabato notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 6°C Sabato notte, min -1°C Lunedì notte). Venti in aumento (venti deboli da NE Domenica notte, forte vento da SSW per Martedì pomeriggio).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Giovedì 21 | Venerdì 22 | Sabato 23 | Domenica 24 | Lunedì 25 | Martedì 26 | Mer 27 | ||||||||||||||
notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
limpido | limpido | poche nuvole | poche nuvole | pioggia leggera | pioggia leggera | poche nuvole | rovescio di pioggia | pioggia leggera | pioggia moderata | poche nuvole | poche nuvole | limpido | poche nuvole | limpido | limpido | rovescio di pioggia | pioggia leggera | forte pioggia | poche nuvole | limpido |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 13 | - | - |
0 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 |
-2 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | -4 | -6 | -6 | -4 | 0 | -4 | -8 | -2 | -1 | 0 | 0 | -2 |
33 | 54 | 93 | 89 | 97 | 98 | 89 | 94 | 95 | 98 | 96 | 69 | 16 | 14 | 35 | 69 | 85 | 90 | 99 | 58 | 42 |
2400 | 2300 | 2450 | 2600 | 2700 | 2750 | 2800 | 2700 | 2850 | 2750 | 1450 | 1900 | 2350 | 2100 | 2050 | 1750 | 2000 | 2300 | 2650 | 2600 | 2250 |
- | 7:16 | - | - | 7:15 | - | - | 7:15 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - |
- | - | 5:37 | - | - | 5:37 | - | - | 5:38 | - | - | 5:39 | - | - | 5:40 | - | - | 5:42 | - | - | 5:43 |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Gokase Highland:
Gokase Highland Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 1 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 18 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 3 di January ha in media:
0.2 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.2 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
2.2 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Gokase Highland a specifiche altezze 1420 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Gokase Highland. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Japan.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.