



Per lo più asciutto. Condizioni di gelo e disgelo (max 1°C Lunedì mattina, min -5°C Lunedì pomeriggio). Vento sarà generalmente leggero.
Una moderata caduta di neve, concentrandosi maggiormente Venerdì pomeriggio. Condizioni di gelo e disgelo (max 1°C Giovedì pomeriggio, min -11°C Venerdì notte). Vento sarà generalmente leggero.
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Lunedì 25 | Martedì 26 | Mercoledì 27 | Giovedì 28 | Venerdì 29 | Sabato 30 | Dom 31 | ||||||||||||||
notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
poche nuvole | poche nuvole | limpido | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | rovescio di neve | nuvol- oso | nuvol- oso | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | poche nuvole | nuvol- oso | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | 1 | 1 | 2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-4 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -3 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | -4 | -3 | -4 | -7 | -4 | -4 | -8 | -3 | -2 |
-4 | -3 | -5 | -5 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -5 | -4 | -6 | -11 | -8 | -8 | -8 | -6 | -5 |
-7 | -5 | -8 | -8 | -3 | -5 | -8 | -7 | -6 | -8 | -8 | -5 | -5 | -4 | -9 | -15 | -12 | -12 | -12 | -10 | -9 |
34 | 37 | 49 | 39 | 39 | 60 | 46 | 49 | 52 | 58 | 65 | 72 | 94 | 96 | 95 | 95 | 65 | 64 | 80 | 87 | 94 |
1400 | 1550 | 2100 | 1250 | 1550 | 2100 | 1550 | 1500 | 2450 | 1750 | 1450 | 1950 | 1200 | 1100 | 1200 | 550 | 550 | 1250 | 650 | 850 | 1450 |
- | 8:27 | - | - | 8:27 | - | - | 8:26 | - | - | 8:26 | - | - | 8:25 | - | - | 8:23 | - | - | 8:22 | - |
- | - | 6:15 | - | - | 6:16 | - | - | 6:17 | - | - | 6:19 | - | - | 6:20 | - | - | 6:22 | - | - | 6:22 |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Goderdzi:
Goderdzi Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 16 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 21 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 4 di January ha in media:
0.4 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
5.0 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.7 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Goderdzi a specifiche altezze 1800 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Goderdzi. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Georgia.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.