


Una pesante caduta di neve, più pesante durante Domenica notte. Le temperature saranno sotto lo zero (max 0°C Domenica pomeriggio, min -11°C Mercoledì mattina). Venti decrescenti (Burrasca da SW Domenica notte, venti moderati dalla O per Martedì notte).
Pioggia leggera (totale 3.0mm), per lo più che cade Venerdì notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 4°C Sabato mattina, min -11°C Mercoledì notte). Venti in aumento (venti deboli da ONO Venerdì mattina, bufere nelle prossimità dalla O per Venerdì notte).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Dom 24 | Lunedì 25 | Martedì 26 | Mercoledì 27 | Giovedì 28 | Venerdì 29 | Sabato 30 | Dom 31 | |||||||||||||
PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
poche nuvole | nevi cata mod. | rovescio di neve | poche nuvole | rovescio di neve | nevi cata leggera | nevi cata mod. | nevi cata mod. | rovescio di neve | poche nuvole | limpido | poche nuvole | poche nuvole | limpido | limpido | limpido | rovescio di pioggia | rovescio di pioggia | rovescio di pioggia | limpido | limpido |
- | 6 | 1 | - | - | 1 | 6 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - |
0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -11 | -10 | -9 | -8 | -6 | -3 | -1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 |
-1 | -1 | -2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -10 | -11 | -10 | -11 | -9 | -7 | -6 | -2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
-10 | -10 | -12 | -8 | -10 | -10 | -10 | -19 | -22 | -21 | -21 | -17 | -15 | -13 | -7 | -6 | -3 | -4 | -5 | -4 | 0 |
76 | 92 | 57 | 53 | 68 | 97 | 95 | 89 | 69 | 64 | 31 | 36 | 65 | 35 | 46 | 55 | 80 | 59 | 63 | 24 | 45 |
1950 | 1950 | 1800 | 2100 | 1850 | 1950 | 2000 | 1050 | 700 | 900 | 750 | 1050 | 1200 | 1450 | 1950 | 2950 | 2700 | 2900 | 2450 | 2850 | 3050 |
- | - | 7:39 | - | - | 7:39 | - | - | 7:39 | - | - | 7:37 | - | - | 7:37 | - | - | 7:37 | - | - | 7:35 |
5:42 | - | - | 5:43 | - | - | 5:44 | - | - | 5:45 | - | - | 5:45 | - | - | 5:46 | - | - | 5:47 | - | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Mt Parnassos-Fterolaka:
Mt Parnassos-Fterolaka Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 3 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 24 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 4 di January ha in media:
0.8 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
1.5 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.8 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Fotografie di Mt Parnassos-Fterolaka
La tabella sopra da le previsioni meteo per Mt Parnassos-Fterolaka a specifiche altezze 2100 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Mt Parnassos-Fterolaka. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Greece.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Il nome della localita' è scritto anche come Fterolaka.
Recensioni dei visitatori di Mt Parnassos-Fterolaka
- konstantinos 2211 da Greece scrive:
Fterolaka and Kellaria form the Parnassos resort. Fterolaka has the steeper runs but Kellaria has got a more widespread territory.
Recensioni dei visitatori di Mt Parnassos-Fterolaka
konstantinos 2211 da Greece scrive:
Fterolaka and Kellaria form the Parnassos resort. Fterolaka has the steeper runs but Kellaria has got a more widespread territory.
Leggi 1 più recensioni di Mt Parnassos-Fterolaka o invia la tua